ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 8 | フラップシグナス | 35.3% | 
| 12 | スコラーリ | 14.4% | 
| 2 | ダイチラファール | 9.8% | 
| 14 | シルバーキングダム | 9.8% | 
| 11 | ドラゴンゴクウ | 5.7% | 
| 13 | サイモンカーチス | 4.5% | 
| 10 | ララガルグイユ | 4.4% | 
| 1 | シラキヌ | 4.2% | 
| 5 | マイネルグスタフ | 2.7% | 
| 4 | スエトニウス | 2.6% | 
| 7 | ブライティアコバ | 2.4% | 
| 6 | トウシンイマジ | 2.2% | 
| 9 | フリージアテソーロ | 1.6% | 
| 3 | エシェロン | 1.1% | 
            競馬AIゆにこ