ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 1 | テンペスト | 33.1% | 
| 2 | モズマーカッシン | 14.4% | 
| 10 | ウインアチーヴ | 8.9% | 
| 9 | パールテソーロ | 8.7% | 
| 15 | キャリーハピネス | 8.0% | 
| 13 | グランツグリーン | 6.3% | 
| 16 | ファベルジェエッグ | 5.3% | 
| 14 | オスカーウィナー | 4.5% | 
| 3 | プレザントロンドン | 2.7% | 
| 12 | マイネルパーヴェル | 2.2% | 
| 5 | ナイトスピアー | 2.1% | 
| 11 | ピコデモンターニャ | 1.5% | 
| 7 | デルマスソバライ | 1.1% | 
| 4 | ブライトクラウン | 0.7% | 
| 6 | テイエムエレガント | 0.7% | 
| 8 | ケイツークローン | 0.6% | 
            競馬AIゆにこ