ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 14 | ダノンバビル | 20.5% |
| 6 | ダミエ | 16.5% |
| 10 | ワカタツフェイス | 10.7% |
| 17 | リアリーホット | 7.7% |
| 5 | ライジングホープ | 6.3% |
| 7 | クリプティクコード | 6.2% |
| 18 | レッドルヴァンシュ | 5.8% |
| 16 | アグネスシュウ | 5.5% |
| 12 | アオイコウキ | 4.1% |
| 9 | カナオールウェイズ | 3.4% |
| 13 | ステラポイント | 2.7% |
| 3 | キャッチローズ | 2.5% |
| 15 | ユハンヌス | 2.2% |
| 4 | テネールスエルテ | 2.2% |
| 8 | レガリア | 2.0% |
| 2 | ブルースペース | 1.0% |
| 1 | ホワイトキャンバス | 0.9% |
| 11 | リーチエミネンス | 0.8% |
競馬AIゆにこ