ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 10 | ウォーターリーダー | 19.6% |
| 3 | ピースフルナイト | 18.0% |
| 8 | マルプリ | 12.8% |
| 5 | ショウナンダグラス | 8.2% |
| 1 | トリプルウイナー | 8.1% |
| 9 | カンチェンジュンガ | 6.8% |
| 14 | レディメローラ | 6.5% |
| 11 | キボウノワダチ | 5.0% |
| 15 | ルリイロ | 4.5% |
| 17 | エイシンテムジン | 4.4% |
| 7 | ショウナンアウリイ | 1.6% |
| 13 | ウィズアウト | 1.1% |
| 2 | アタックタイガー | 1.1% |
| 6 | サンエスペランス | 0.9% |
| 4 | カシノフェリクス | 0.8% |
| 16 | クリノビッグママ | 0.6% |
| 18 | キラールージュ | 0.5% |
| 12 | サーフライド | 0.3% |
競馬AIゆにこ