ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 4 | サングラデーション | 27.5% |
| 16 | サロンドブラック | 25.7% |
| 2 | ロンギングタイム | 8.3% |
| 18 | ニシノレヴナント | 7.5% |
| 3 | アワビキング | 6.2% |
| 17 | フェスティヴビーム | 4.6% |
| 9 | クールサムタイム | 3.2% |
| 14 | エコロマーベリック | 2.8% |
| 13 | サンマルグレイト | 2.5% |
| 8 | サトノロワ | 2.4% |
| 6 | ナイトインロンドン | 2.1% |
| 15 | クリイロ | 2.0% |
| 7 | マロンルピナス | 1.2% |
| 10 | フォスティーヌ | 1.1% |
| 5 | グランラウディー | 1.1% |
| 11 | コトブキヘスペラス | 1.0% |
| 12 | ウインユアソング | 0.8% |
| 1 | フクシマブルース | 0.7% |
競馬AIゆにこ