ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 12 | レッドゲイル | 20.2% |
| 10 | コンバスチョン | 13.4% |
| 16 | ヴァルキュリア | 11.1% |
| 5 | ハセドン | 10.0% |
| 14 | ディアノイア | 9.2% |
| 15 | ルフトシュトローム | 6.4% |
| 8 | レイモンドバローズ | 6.1% |
| 3 | カセノダンサー | 5.3% |
| 2 | ロードシュトローム | 5.0% |
| 1 | オセアダイナスティ | 4.5% |
| 7 | コラルノクターン | 2.6% |
| 9 | アメリカンシード | 2.1% |
| 11 | アンセッドヴァウ | 1.8% |
| 6 | アルピニズム | 1.5% |
| 4 | ラストマン | 0.8% |
| 13 | ダノングリスター | 0.7% |
競馬AIゆにこ