ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 1 | サトノギベオン | 19.5% | 
| 8 | マイネルサハラ | 18.3% | 
| 12 | アウグスト | 12.4% | 
| 13 | タイセイマーベル | 11.4% | 
| 3 | ダンディジャック | 8.0% | 
| 2 | ニシノムネヲウツ | 6.2% | 
| 7 | サトノアレックス | 5.8% | 
| 14 | ディープグラビティ | 5.1% | 
| 10 | アーバンデザイン | 3.9% | 
| 4 | リゼレインボー | 2.5% | 
| 16 | ネオヒューズ | 2.4% | 
| 5 | マサカウマザンマイ | 1.6% | 
| 11 | トラストドーベル | 1.3% | 
| 6 | キタノポケット | 0.9% | 
| 15 | アイファーグローブ | 0.9% | 
| 9 | ヴィグルズマン | 0.7% | 
            競馬AIゆにこ