ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 4 | レヴール | 29.1% |
| 13 | ブライズルーム | 12.0% |
| 10 | ホワイトクロウ | 11.8% |
| 7 | サファル | 10.7% |
| 2 | パーカッション | 6.8% |
| 5 | エレボアブランシュ | 5.8% |
| 3 | ランプロファイア | 4.7% |
| 12 | タシロ | 3.2% |
| 14 | ノクターナリティ | 3.2% |
| 16 | ブルベアカイリ | 3.1% |
| 11 | ヴァルドマルヌ | 2.6% |
| 1 | ブライドグルーム | 2.1% |
| 15 | カブラヤジョウ | 1.8% |
| 6 | テイエムオードリー | 1.6% |
| 9 | アポロリヤム | 1.5% |
| 8 | モンサンラディウス | 1.1% |
競馬AIゆにこ