ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 10 | エコロレジーナ | 16.7% |
| 7 | グラスヴィガー | 15.5% |
| 11 | レアジーニアス | 14.9% |
| 6 | ルクスメテオール | 13.4% |
| 3 | ドナルビー | 8.5% |
| 1 | スングリダンダン | 8.0% |
| 8 | ビルカール | 7.0% |
| 4 | バサラ | 4.9% |
| 13 | タッカーカムカム | 2.2% |
| 12 | ベベ | 2.0% |
| 2 | テリオスドン | 1.7% |
| 9 | ストロベリーツー | 1.5% |
| 14 | シュガープラム | 1.4% |
| 5 | オウユーナッシング | 1.2% |
| 16 | イブシギン | 1.1% |
| 15 | カンタベリーガール | 1.0% |
競馬AIゆにこ