ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 3 | ラナキラ | 17.1% |
| 11 | バイシクルキック | 16.2% |
| 5 | リーゼントフラム | 14.2% |
| 2 | ボレロ | 8.7% |
| 9 | ポメランチェ | 8.4% |
| 16 | メリヴェイユ | 4.4% |
| 7 | クランシリーニー | 4.2% |
| 12 | フタミジョウワ | 3.9% |
| 14 | パラティーノヒル | 3.7% |
| 6 | ミーハディビーナ | 3.7% |
| 17 | ユナイテッドハーツ | 3.4% |
| 15 | セピアノーツ | 2.7% |
| 18 | マロリン | 2.7% |
| 1 | セルレア | 2.3% |
| 13 | ホーキーポーキー | 2.0% |
| 8 | モメチョッタ | 1.6% |
| 4 | エシェロン | 1.3% |
| 10 | キテヤエヒメ | 0.5% |
競馬AIゆにこ