ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 13 | レッドラマンシュ | 13.8% | 
| 11 | タイセイブリリオ | 13.1% | 
| 3 | シュライエン | 11.1% | 
| 6 | レオンバローズ | 9.5% | 
| 16 | ショウナンガニアン | 8.0% | 
| 8 | デヴィルズマーブル | 7.8% | 
| 15 | グッドフェイス | 7.2% | 
| 5 | レゾンドゥスリール | 7.0% | 
| 1 | ウインバグース | 5.2% | 
| 7 | ウナギノボリ | 4.4% | 
| 14 | ソルトキャピタル | 3.2% | 
| 10 | ドリアード | 3.0% | 
| 2 | シコウ | 2.2% | 
| 9 | メイショウヒゾッコ | 1.8% | 
| 17 | アイノカタマリ | 1.5% | 
| 12 | ヴィースバーデン | 1.4% | 
| 4 | シンゼングレート | 0.7% | 
            競馬AIゆにこ