目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドゥライトアルディ | 牝3 | 52.0 | 藤岡康 | 栗東西村 | 492(+10) |
| 2 | 2 | クリノニキータ | 牝5 | 54.0 | 小沢 | 栗東大根田 | 474(-2) |
| 3 | 3 | パレドジュスティス | 牝4 | 53.0 | 松本 | 栗東西村 | 470(+16) |
| 4 | 4 | カレンラファータ | 牝3 | 52.0 | 松山 | 栗東鈴木孝 | 440(-4) |
| 5 | 5 | グッドインパクト | 牝4 | 52.0 | 角田河 | 栗東宮 | 446(+8) |
| 5 | 6 | トゥーレツリー | 牝3 | 52.0 | 横山典 | 栗東安田翔 | 444(+12) |
| 6 | 7 | ジェニーアムレット | 牝4 | 55.0 | 坂井 | 栗東池添学 | 466(+4) |
| 6 | 8 | レヴィーアクイーン | 牝4 | 55.0 | 酒井 | 栗東笹田 | 480(+2) |
| 7 | 9 | チャーチャンテン | 牝4 | 51.0 | 古川奈 | 美浦鈴木慎 | 424(+10) |
| 7 | 10 | デスペハド | 牝3 | 49.0 | 永島 | 栗東渡辺 | 482(+12) |
| 8 | 11 | エレアイム | 牝3 | 52.0 | 北村友 | 栗東奥村豊 | 488(+8) |
| 8 | 12 | ハギノメーテル | 牝3 | 49.0 | 今村 | 栗東寺島 | 500(+16) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 7 | ジェニーアムレット | 23.58% |
| 4 | カレンラファータ | 12.94% |
| 12 | ハギノメーテル | 11.41% |
| 1 | ドゥライトアルディ | 11.33% |
| 6 | トゥーレツリー | 9.7% |
| 11 | エレアイム | 9.47% |
| 8 | レヴィーアクイーン | 7.49% |
| 10 | デスペハド | 4.62% |
| 3 | パレドジュスティス | 4.31% |
| 2 | クリノニキータ | 2.06% |
| 5 | グッドインパクト | 2.01% |
| 9 | チャーチャンテン | 1.08% |
競馬AIゆにこ