目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードトゥフェイム | 牡4 | 52.0 | 丹内祐次 | 美浦尾形 | 498(+6) |
| 2 | 2 | ヤシャマル | 牡5 | 54.0 | 松田 | 美浦尾形 | 504(-4) |
| 3 | 3 | タイセイモンストル | 牡5 | 54.0 | 丸山 | 栗東矢作 | 492(+6) |
| 4 | 4 | テンカハル | 牡4 | 53.0 | 浜中 | 栗東矢作 | 504(0) |
| 5 | 5 | ボスジラ | 牡6 | 56.0 | ルメール | 美浦国枝 | 508(+4) |
| 6 | 6 | サトノラディウス | セ6 | 52.0 | 吉田隼 | 栗東新谷 | 472(-14) |
| 6 | 7 | アスティ | セ6 | 51.0 | 黛 | 美浦堀内 | 424(-6) |
| 7 | 8 | アドマイヤアルバ | セ7 | 53.0 | 原田和 | 美浦堀内 | 472(-2) |
| 7 | 9 | ディープモンスター | 牡4 | 56.0 | 川田 | 栗東池江 | 466(+10) |
| 8 | 10 | マンオブスピリット | セ5 | 54.0 | 菱田 | 栗東斉藤崇 | 488(0) |
| 8 | 11 | ゴールドギア | 牡7 | 55.0 | 横山和 | 美浦伊藤圭 | 482(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 4 | テンカハル | 23.89% |
| 9 | ディープモンスター | 18.59% |
| 5 | ボスジラ | 16.45% |
| 11 | ゴールドギア | 12.31% |
| 1 | ロードトゥフェイム | 8.37% |
| 2 | ヤシャマル | 7.75% |
| 10 | マンオブスピリット | 3.01% |
| 7 | アスティ | 2.86% |
| 3 | タイセイモンストル | 2.85% |
| 6 | サトノラディウス | 2.25% |
| 8 | アドマイヤアルバ | 1.66% |
競馬AIゆにこ