2022-09-04 小倉7R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 モズジャックポット 牡3 55.0 国分恭 栗東牧浦 478(+8)
1 2 フロイトセンス 牡3 54.0 小沢 栗東清水久 518(+16)
2 3 ナイルリバー 牡5 55.0 松本 栗東茶木 570(+2)
2 4 マイネルヘルト 牡5 57.0 団野 栗東西園正 426(+2)
3 5 エンジェルシリカ 牝3 53.0 坂井 栗東矢作 450(-4)
3 6 ミッキーフランケル セ4 57.0 松山 栗東池添学 464(-4)
4 7 トリップトゥムーン 牡3 55.0 富田 栗東新谷 450(+4)
4 8 ロードラスター 牡4 57.0 川須 栗東千田 506(-10)
5 9 テーオースパロー 牡3 55.0 福永 栗東清水久 484(-2)
5 10 ドリアード 牝4 51.0 今村 栗東佐々木 474(+2)
6 11 ニシノデフィレ 牡3 55.0 西村淳 栗東宮本 496(+6)
6 12 メイショウヒゾッコ 牝4 52.0 角田河 栗東石橋 416(0)
7 13 フィルムスコア 牝4 55.0 藤懸 栗東平田 456(-2)
7 14 ショウナンガニアン 牡4 57.0 北村友 栗東須貝 442(-12)
8 15 アスターディゴン 牡3 55.0 和田竜 栗東中竹 476(0)
8 16 ベンガン 牡5 57.0 武豊 栗東千田 470(0)
2022-09-04 小倉7R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
9 テーオースパロー 24.36%
16 ベンガン 13.87%
11 ニシノデフィレ 11.46%
7 トリップトゥムーン 10.14%
5 エンジェルシリカ 9.18%
15 アスターディゴン 6.2%
6 ミッキーフランケル 5.84%
14 ショウナンガニアン 4.53%
8 ロードラスター 4.43%
10 ドリアード 3.63%
4 マイネルヘルト 2.44%
3 ナイルリバー 2.01%
12 メイショウヒゾッコ 0.69%
13 フィルムスコア 0.64%
1 モズジャックポット 0.35%
2 フロイトセンス 0.23%
2022-09-04 小倉7R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表