2022-09-03 小倉10R 天草特別(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ダイヤレイジング 牝6 55.0 藤懸 栗東小崎 478(+6)
1 2 ジロー 牡5 57.0 今村 栗東岡田 478(0)
2 3 キョウワウォール 牡6 57.0 中井 栗東飯田雄 468(-12)
2 4 フェブタイズ 牡6 57.0 松本 栗東川村 506(-4)
3 5 テーオーポシブル セ6 57.0 酒井 栗東梅田 456(-2)
3 6 ニホンピロハーバー 牡4 57.0 団野 栗東安達 496(+2)
4 7 シゲルヒカルダイヤ 牡6 57.0 坂井 栗東橋田 524(-2)
4 8 ジューンクエスト 牡4 57.0 西村淳 栗東今野 458(-2)
5 9 バライロノキセキ 牝4 55.0 富田 栗東中竹 486(+8)
5 10 プラチナドリーム 牡3 54.0 北村友 栗東平田 446(-8)
6 11 タイキドミニオン 牡4 57.0 松若 栗東高野 520(-6)
6 12 メイショウハナモモ 牝4 55.0 小沢 栗東松永昌 464(-6)
7 13 スズカマクフィ 牝4 55.0 荻野極 栗東橋田 436(-8)
7 14 ヒロノシュン セ3 54.0 和田竜 栗東川村 492(+4)
8 15 タガノクリステル 牝3 52.0 松山 栗東長谷川 474(-2)
8 16 ゼンノミチザネ 牡4 57.0 秋山真 栗東武幸 454(0)
2022-09-03 小倉10R 天草特別(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
15 タガノクリステル 23.1%
11 タイキドミニオン 14.95%
10 プラチナドリーム 13.31%
14 ヒロノシュン 11.64%
16 ゼンノミチザネ 8.55%
6 ニホンピロハーバー 7.83%
3 キョウワウォール 6.05%
2 ジロー 2.82%
5 テーオーポシブル 2.64%
13 スズカマクフィ 2.4%
8 ジューンクエスト 1.99%
7 シゲルヒカルダイヤ 1.48%
9 バライロノキセキ 1.05%
1 ダイヤレイジング 0.84%
4 フェブタイズ 0.69%
12 メイショウハナモモ 0.67%
2022-09-03 小倉10R 天草特別(2勝クラス) ゆにこ のスコア表