目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスタルウエイ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦高橋文 | 476(+2) |
| 2 | 2 | サーストンユタ | 牡3 | 56.0 | 的場 | 美浦的場 | 480(0) |
| 2 | 3 | アルティマボス | 牡3 | 53.0 | 原 | 美浦和田郎 | 502(-8) |
| 3 | 4 | ペイシャヴェニット | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 美浦小笠 | 502(0) |
| 3 | 5 | バックシャン | 牝3 | 54.0 | 菊沢 | 美浦鈴木伸 | 494(-4) |
| 4 | 6 | クロースコンバット | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 美浦青木 | — |
| 4 | 7 | クイーンアポーン | 牝3 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦土田 | 454(0) |
| 5 | 8 | キリシマミッチー | 牝3 | 54.0 | 杉原 | 美浦大和田 | 444(-10) |
| 5 | 9 | サヨノフィールド | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦小笠 | 480(+4) |
| 6 | 10 | トルーマンテソーロ | 牡3 | 56.0 | 石川 | 美浦畠山 | 516(+6) |
| 6 | 11 | パンタナル | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦高木 | 504(-4) |
| 7 | 12 | タイセイロージー | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦栗田 | 498(+8) |
| 7 | 13 | アドレマピュス | 牝3 | 54.0 | 丸田 | 美浦田村 | 456(-2) |
| 8 | 14 | ヒメカミノカゼ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦菊沢 | 462(-6) |
| 8 | 15 | ファームラヴ | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 美浦辻 | 458(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 11 | パンタナル | 30.53% |
| 1 | クリスタルウエイ | 26.01% |
| 13 | アドレマピュス | 10.57% |
| 12 | タイセイロージー | 9.64% |
| 7 | クイーンアポーン | 6.94% |
| 14 | ヒメカミノカゼ | 4.71% |
| 10 | トルーマンテソーロ | 3.52% |
| 15 | ファームラヴ | 3.18% |
| 9 | サヨノフィールド | 1.73% |
| 3 | アルティマボス | 1.43% |
| 5 | バックシャン | 0.86% |
| 4 | ペイシャヴェニット | 0.4% |
| 2 | サーストンユタ | 0.35% |
| 8 | キリシマミッチー | 0.13% |
競馬AIゆにこ