目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインフェリーチェ | 牝3 | 54.0 | 石川 | 栗東宮 | 394(-6) |
| 1 | 2 | ネクタリス | 牡3 | 53.0 | 原 | 美浦萩原 | 468(-4) |
| 2 | 3 | アリアンロッド | 牝3 | 54.0 | 武士沢 | 栗東鮫島 | 490(+4) |
| 2 | 4 | リヤンソウル | 牝3 | 54.0 | 中井 | 栗東佐々木 | 438(-10) |
| 3 | 5 | トゥルーブルー | 牡3 | 56.0 | 武藤 | 美浦的場 | 424(+12) |
| 3 | 6 | キーワード | セ3 | 56.0 | 田辺 | 美浦栗田 | 468(0) |
| 4 | 7 | リオシャンパーニュ | 牝3 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦鈴木慎 | 458(-6) |
| 4 | 8 | フォーグッド | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦国枝 | 518(+4) |
| 5 | 9 | マイネルシデン | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 美浦萱野 | 448(+7) |
| 5 | 10 | アルドゥエンナ | 牝3 | 54.0 | 野中 | 美浦稲垣 | 436(+2) |
| 6 | 11 | バクシンフォワード | 牡3 | 56.0 | 松田 | 栗東清水久 | 458(+4) |
| 6 | 12 | ローゼシュティア | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 美浦菊沢 | 458(+8) |
| 7 | 13 | ポリクシニーズ | 牡3 | 56.0 | 津村 | 美浦黒岩 | 474(+18) |
| 7 | 14 | ヴァンシャンテ | 牝3 | 52.0 | 小林脩 | 美浦武井 | 420(0) |
| 7 | 15 | プレヴィア | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦奥村武 | 488(+8) |
| 8 | 16 | ダイゴシンリュウ | 牡3 | 56.0 | 江田照 | 美浦清水英 | 424(-4) |
| 8 | 17 | ムーンスター | 牝3 | 54.0 | 藤懸 | 栗東鮫島 | 430(+6) |
| 8 | 18 | カシノジュピター | 牡3 | 54.0 | 松本 | 美浦天間 | 500(-8) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 8 | フォーグッド | 24.88% |
| 6 | キーワード | 14.54% |
| 12 | ローゼシュティア | 13.82% |
| 15 | プレヴィア | 11.9% |
| 11 | バクシンフォワード | 8.7% |
| 2 | ネクタリス | 7.79% |
| 14 | ヴァンシャンテ | 3.63% |
| 3 | アリアンロッド | 3.35% |
| 4 | リヤンソウル | 3.18% |
| 9 | マイネルシデン | 2.65% |
| 17 | ムーンスター | 1.22% |
| 1 | ウインフェリーチェ | 1.2% |
| 7 | リオシャンパーニュ | 0.82% |
| 16 | ダイゴシンリュウ | 0.82% |
| 13 | ポリクシニーズ | 0.77% |
| 18 | カシノジュピター | 0.34% |
| 5 | トゥルーブルー | 0.24% |
| 10 | アルドゥエンナ | 0.16% |
競馬AIゆにこ