目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マヒート | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東高橋忠 | 452(0) |
2 | 2 | キャロルビアンカ | 牝2 | 54.0 | 田中健 | 栗東荒川 | 466(0) |
3 | 3 | フルオブプレイズ | 牡2 | 50.0 | 今村 | 栗東小林 | 468(0) |
4 | 4 | ジュンウィンダム | 牝2 | 54.0 | 富田 | 栗東浜田 | 472(0) |
5 | 5 | ルクスメテオール | 牡2 | 51.0 | 角田河 | 栗東小林 | 464(0) |
6 | 6 | ビッグシーザー | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東西園正 | 500(0) |
7 | 7 | メイショウヒュウガ | 牡2 | 54.0 | 松山 | 栗東安達 | 476(0) |
8 | 8 | シゲルスゴウデ | 牡2 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 456(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
1 | マヒート | 25.89% |
6 | ビッグシーザー | 18.11% |
3 | フルオブプレイズ | 13.01% |
2 | キャロルビアンカ | 12.59% |
5 | ルクスメテオール | 12.03% |
4 | ジュンウィンダム | 9.43% |
7 | メイショウヒュウガ | 8.02% |
8 | シゲルスゴウデ | 0.92% |