目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボルダーズビーチ | 牝3 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東寺島 | 450(-2) |
2 | 2 | キャプテンローレル | 牡3 | 54.0 | 角田和 | 栗東羽月 | 462(+4) |
3 | 3 | パレフォーコン | 牡3 | 56.0 | 横山武 | 栗東鮫島 | 444(-6) |
4 | 4 | バオバブスピリット | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 美浦斎藤誠 | 434(-2) |
5 | 5 | カルーナブルガリス | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 美浦伊藤圭 | 446(-2) |
5 | 6 | ワンダーデュエル | 牡3 | 52.0 | 古川奈 | 栗東高柳大 | 482(+8) |
6 | 7 | コスモプルエバ | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 美浦伊藤大 | 430(-4) |
6 | 8 | ミヤビルーナ | 牝3 | 54.0 | 丸山 | 栗東笹田 | 470(+6) |
7 | 9 | リーセフィヨルド | 牝3 | 54.0 | 池添 | 美浦菊沢 | 466(-2) |
7 | 10 | ミルニュイ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東茶木 | 524(-4) |
8 | 11 | イデアファイブ | 牝3 | 53.0 | 秋山稔 | 美浦本間 | 426(+4) |
8 | 12 | ハートホイップ | 牝3 | 52.0 | 横山琉 | 美浦天間 | 468(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
12 | ハートホイップ | 21.65% |
10 | ミルニュイ | 18.51% |
3 | パレフォーコン | 15.0% |
9 | リーセフィヨルド | 14.2% |
7 | コスモプルエバ | 9.03% |
2 | キャプテンローレル | 6.58% |
5 | カルーナブルガリス | 3.69% |
1 | ボルダーズビーチ | 3.55% |
4 | バオバブスピリット | 3.34% |
6 | ワンダーデュエル | 2.51% |
8 | ミヤビルーナ | 1.3% |
11 | イデアファイブ | 0.64% |