2022-08-20 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ナオミラフィネ 牝5 53.0 斎藤 栗東安田隆 468(0)
2 2 マベルロンジュ 牝5 53.0 鮫島駿 美浦水野 482(+2)
3 3 イベリア 牡7 52.0 丸山 栗東橋田 498(-2)
3 4 タイムオブフライト 牡3 53.0 吉田隼 栗東辻野 438(+4)
4 5 チャックネイト 牡4 55.0 ルメール 美浦堀 478(-6)
4 6 ペイルライダー 牝4 52.0 古川吉 栗東角田 482(+2)
5 7 ウインヴァカンス 牝4 52.0 角田和 栗東寺島 454(-14)
5 8 ナムアミダブツ 牡5 54.0 菱田 栗東石坂 480(+10)
6 9 タイセイドリーマー 牡4 54.0 池添 栗東矢作 506(+6)
6 10 アルバーシャ 牡4 54.0 浜中 栗東岡田 498(-10)
7 11 ラヴィンジャー 牝6 53.0 丹内 美浦小島 440(+12)
7 12 シュバルツボンバー セ7 54.0 荻野琢 栗東藤沢 500(0)
8 13 ディナースタ 牡3 53.0 横山和 栗東辻野 458(-8)
8 14 エクセレントラン セ5 54.0 横山琉 美浦大江原 480(+2)
2022-08-20 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
13 ディナースタ 26.22%
4 タイムオブフライト 22.81%
5 チャックネイト 21.89%
2 マベルロンジュ 9.91%
9 タイセイドリーマー 4.27%
7 ウインヴァカンス 3.21%
6 ペイルライダー 2.42%
10 アルバーシャ 2.26%
3 イベリア 1.56%
8 ナムアミダブツ 1.48%
11 ラヴィンジャー 1.25%
14 エクセレントラン 1.14%
1 ナオミラフィネ 0.9%
12 シュバルツボンバー 0.68%
2022-08-20 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯(2勝クラス) ゆにこ のスコア表