目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イナウィンク | 牡2 | 54.0 | ホー | 栗東新谷 | 428(0) |
| 2 | 2 | テイケイヴィーノ | 牝2 | 54.0 | 団野 | 栗東荒川 | 402(-4) |
| 3 | 3 | タマモメガジョッキ | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東南井 | 468(0) |
| 4 | 4 | クインズエルサ | 牝2 | 54.0 | 川田 | 栗東西村 | 414(-8) |
| 5 | 5 | フェリキタス | 牝2 | 52.0 | 松本 | 栗東羽月 | 424(+2) |
| 6 | 6 | スプレンディダ | 牝2 | 52.0 | 小沢 | 栗東茶木 | 424(0) |
| 7 | 7 | アリアージュ | 牡2 | 51.0 | 角田河 | 栗東加用 | 446(+18) |
| 7 | 8 | ワキアプリンセス | 牝2 | 50.0 | 永島 | 栗東橋田 | 430(-10) |
| 8 | 9 | プリティジェニー | 牝2 | 50.0 | 今村 | 栗東西村 | 412(+10) |
| 8 | 10 | キャビネットバトル | 牡2 | 54.0 | 長岡 | 栗東杉山佳 | 424(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 4 | クインズエルサ | 35.92% |
| 1 | イナウィンク | 19.97% |
| 5 | フェリキタス | 17.44% |
| 9 | プリティジェニー | 13.39% |
| 2 | テイケイヴィーノ | 5.84% |
| 3 | タマモメガジョッキ | 2.4% |
| 6 | スプレンディダ | 1.77% |
| 10 | キャビネットバトル | 1.68% |
| 7 | アリアージュ | 0.81% |
| 8 | ワキアプリンセス | 0.8% |
競馬AIゆにこ