目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームビリーバー | 牡3 | 56.0 | ルメール | 美浦戸田 | 448(+2) |
| 2 | 2 | アポ | 牡3 | 53.0 | 原 | 美浦奥村武 | 466(+6) |
| 2 | 3 | ジュヴゼーム | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 美浦小島 | 518(+14) |
| 3 | 4 | クリスタルウエイ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦高橋文 | 474(0) |
| 3 | 5 | フエキ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦和田郎 | 510(0) |
| 4 | 6 | オルロージュ | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 美浦田中剛 | 440(-6) |
| 4 | 7 | ヴェクトライズ | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 | 美浦上原博 | 504(-4) |
| 5 | 8 | ペイシャブライティ | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦松永康 | 486(-12) |
| 5 | 9 | イージスカフェ | 牡3 | 53.0 | 佐々木 | 美浦堀 | 486(-2) |
| 6 | 10 | キタサンドライバー | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | 美浦小笠 | 498(-14) |
| 6 | 11 | テンコウバヒ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 美浦矢野 | 452(+6) |
| 7 | 12 | パンタナル | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 美浦高木 | 508(-2) |
| 7 | 13 | スペキュレーター | 牡3 | 56.0 | 水口 | 美浦伊藤伸 | 454(-6) |
| 8 | 14 | カフェベラノッテ | 牡3 | 54.0 | 小林脩 | 美浦中舘 | 460(+2) |
| 8 | 15 | ブラザリーラヴ | 牡3 | 56.0 | 丸田 | 美浦大竹 | 430(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 5 | フエキ | 22.71% |
| 1 | ドリームビリーバー | 19.45% |
| 8 | ペイシャブライティ | 14.63% |
| 12 | パンタナル | 8.8% |
| 6 | オルロージュ | 7.28% |
| 14 | カフェベラノッテ | 6.2% |
| 2 | アポ | 4.8% |
| 4 | クリスタルウエイ | 3.98% |
| 9 | イージスカフェ | 3.59% |
| 11 | テンコウバヒ | 3.01% |
| 3 | ジュヴゼーム | 2.36% |
| 15 | ブラザリーラヴ | 1.4% |
| 10 | キタサンドライバー | 1.11% |
| 13 | スペキュレーター | 0.55% |
| 7 | ヴェクトライズ | 0.15% |
競馬AIゆにこ