目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アマートカヴァロ | 牡2 | 54.0 | 太宰 | 栗東南井 | 468(+2) |
| 2 | 2 | コクセンプウ | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東西園正 | 472(+4) |
| 3 | 3 | ショウナンアキドン | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東高野 | 462(+2) |
| 4 | 4 | ピヌスアモリス | 牝2 | 54.0 | 松山 | 栗東松下 | 478(-2) |
| 5 | 5 | デルマソトガケ | 牡2 | 54.0 | 松若 | 栗東音無 | 490(-4) |
| 6 | 6 | ネーブル | 牝2 | 50.0 | 今村 | 栗東平田 | 448(-4) |
| 7 | 7 | ロードラディウス | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東森田 | 470(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 4 | ピヌスアモリス | 49.49% |
| 3 | ショウナンアキドン | 27.89% |
| 7 | ロードラディウス | 7.6% |
| 6 | ネーブル | 5.82% |
| 2 | コクセンプウ | 4.6% |
| 5 | デルマソトガケ | 3.95% |
| 1 | アマートカヴァロ | 0.65% |
競馬AIゆにこ