目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウサキガケ | 牡3 | 56.0 | 田中健 | 栗東荒川 | 444(-4) |
| 1 | 2 | アスクオーマイキー | 牡3 | 53.0 | 角田河 | 栗東河内 | 488(+2) |
| 2 | 3 | ギルトレターズ | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗東安達 | 478(0) |
| 2 | 4 | サウンドエトワール | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 栗東渡辺 | 446(+4) |
| 3 | 5 | ビートルジュース | 牝3 | 54.0 | 加藤 | 栗東羽月 | 414(-4) |
| 3 | 6 | ヒルノデプラーツ | 牡3 | 55.0 | 亀田 | 栗東北出 | 478(+8) |
| 4 | 7 | マノンルージュ | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東野中 | 468(+2) |
| 4 | 8 | エイシンルミエール | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 484(+14) |
| 5 | 9 | タケトンボ | 牝3 | 50.0 | 今村 | 栗東飯田雄 | 430(0) |
| 5 | 10 | レディーシス | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東小崎 | 412(+6) |
| 6 | 11 | モンサンプリーモ | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東中竹 | 488(+6) |
| 6 | 12 | ベガエクスプレス | 牝3 | 54.0 | 中井 | 栗東鈴木孝 | 424(0) |
| 7 | 13 | ハイグッドエース | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東大根田 | 428(-2) |
| 7 | 14 | サンデーブライアン | 牡3 | 53.0 | 服部 | 栗東新谷 | 426(-4) |
| 7 | 15 | マテンロウシリウス | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 栗東松永幹 | 496(-6) |
| 8 | 16 | サトノソラーレ | 牡3 | 56.0 | ホー | 栗東矢作 | 432(-2) |
| 8 | 17 | ショウナンパラボラ | 牡3 | 56.0 | 団野 | 栗東吉村 | 426(0) |
| 8 | 18 | ヤマニンリリアーナ | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東田中克 | 490(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 7 | マノンルージュ | 26.47% |
| 11 | モンサンプリーモ | 18.14% |
| 9 | タケトンボ | 13.27% |
| 2 | アスクオーマイキー | 5.8% |
| 13 | ハイグッドエース | 5.5% |
| 4 | サウンドエトワール | 4.45% |
| 16 | サトノソラーレ | 4.39% |
| 3 | ギルトレターズ | 3.76% |
| 18 | ヤマニンリリアーナ | 3.57% |
| 10 | レディーシス | 3.53% |
| 17 | ショウナンパラボラ | 3.47% |
| 5 | ビートルジュース | 1.95% |
| 12 | ベガエクスプレス | 1.77% |
| 15 | マテンロウシリウス | 1.14% |
| 8 | エイシンルミエール | 0.98% |
| 6 | ヒルノデプラーツ | 0.96% |
| 1 | メイショウサキガケ | 0.58% |
| 14 | サンデーブライアン | 0.26% |
競馬AIゆにこ