目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライオンボス | 牡7 | 58.0 | 坂井 | 美浦和田郎 | 534(-10) |
| 1 | 2 | トウショウピスト | 牡10 | 56.0 | 江田照 | 美浦土田 | 482(+2) |
| 2 | 3 | オールアットワンス | 牝4 | 54.0 | 石川 | 美浦中舘 | 456(0) |
| 2 | 4 | スティクス | 牝4 | 54.0 | 藤田菜 | 栗東武幸 | 496(0) |
| 3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56.0 | 西村淳 | 栗東森田 | 480(+2) |
| 3 | 6 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 | 美浦菊沢 | 514(+14) |
| 4 | 7 | キタイ | 牝6 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦杉浦 | 510(+8) |
| 4 | 8 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦中野 | 460(0) |
| 5 | 9 | パーティナシティ | 牡6 | 56.0 | 岩田望 | 栗東高橋忠 | 510(-6) |
| 5 | 10 | ジュニパーベリー | 牝5 | 54.0 | 嶋田 | 美浦手塚 | 478(0) |
| 6 | 11 | アヌラーダプラ | 牝5 | 54.0 | ホー | 美浦萩原 | 480(-4) |
| 6 | 12 | トキメキ | 牝5 | 54.0 | 松山 | 美浦斎藤誠 | 516(0) |
| 7 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | 福永 | 栗東牧浦 | 516(-2) |
| 7 | 14 | オヌシナニモノ | 牡5 | 56.0 | 今村 | 栗東高橋忠 | 472(-4) |
| 7 | 15 | クリスティ | 牝5 | 54.0 | 松若 | 栗東杉山晴 | 480(-12) |
| 8 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 54.0 | 杉原 | 美浦石毛 | 462(-2) |
| 8 | 17 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 | 栗東木原 | 482(+6) |
| 8 | 18 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 団野 | 栗東西村 | 424(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 1 | ライオンボス | 20.93% |
| 17 | シンシティ | 18.21% |
| 13 | ヴェントヴォーチェ | 12.3% |
| 11 | アヌラーダプラ | 10.03% |
| 3 | オールアットワンス | 8.74% |
| 6 | マリアズハート | 5.82% |
| 8 | マウンテンムスメ | 4.94% |
| 12 | トキメキ | 3.11% |
| 9 | パーティナシティ | 2.81% |
| 14 | オヌシナニモノ | 2.76% |
| 16 | ビリーバー | 2.66% |
| 7 | キタイ | 1.97% |
| 15 | クリスティ | 1.75% |
| 10 | ジュニパーベリー | 1.51% |
| 5 | ロードベイリーフ | 0.94% |
| 4 | スティクス | 0.77% |
| 2 | トウショウピスト | 0.44% |
| 18 | レジェーロ | 0.33% |
競馬AIゆにこ