目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァンシャンテ | 牝3 | 50.0 | 今村 | 美浦武井 | 420(+2) |
1 | 2 | ホーネット | 牡3 | 53.0 | 佐々木 | 美浦石毛 | 422(+2) |
2 | 3 | ダノンマイソウル | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 522(-4) |
2 | 4 | ラスティンボーイ | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 | 美浦勢司 | 452(0) |
3 | 5 | ライトストリーム | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東坂口 | 468(+4) |
3 | 6 | キーワード | セ3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦栗田 | 468(0) |
4 | 7 | ピエドラデルーナ | 牝3 | 54.0 | ホー | 栗東清水久 | 506(0) |
4 | 8 | コスモダークナイト | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 美浦鹿戸 | 488(-7) |
5 | 9 | ストライクファイア | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東中内田 | 456(0) |
5 | 10 | ファベル | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東友道 | 434(+2) |
6 | 11 | ヴァイオルナ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 美浦中川 | 406(+2) |
6 | 12 | マルターズデイ | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦西田 | 502(+4) |
7 | 13 | ビートザレコード | 牡3 | 56.0 | 幸 | 美浦戸田 | 464(+2) |
7 | 14 | ルージュヴェルダ | 牝3 | 52.0 | 松本 | 栗東松下 | 488(+10) |
7 | 15 | フォーユーランラン | 牝3 | 52.0 | 小林脩 | 美浦粕谷 | 428(+4) |
8 | 16 | ヤマニンドールアイ | 牝3 | 54.0 | 城戸 | 栗東奥村豊 | 456(+2) |
8 | 17 | プリマヴィータ | 牝3 | 52.0 | 小沢 | 栗東森田 | 426(-6) |
8 | 18 | テイエムクロマル | 牡3 | 53.0 | 原 | 美浦石栗 | 476(+6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
5 | ライトストリーム | 19.29% |
10 | ファベル | 12.57% |
11 | ヴァイオルナ | 12.32% |
3 | ダノンマイソウル | 10.44% |
9 | ストライクファイア | 8.6% |
12 | マルターズデイ | 8.12% |
7 | ピエドラデルーナ | 7.5% |
6 | キーワード | 6.28% |
1 | ヴァンシャンテ | 4.97% |
14 | ルージュヴェルダ | 3.09% |
17 | プリマヴィータ | 2.38% |
4 | ラスティンボーイ | 1.7% |
8 | コスモダークナイト | 1.44% |
15 | フォーユーランラン | 0.54% |
13 | ビートザレコード | 0.22% |
18 | テイエムクロマル | 0.21% |
16 | ヤマニンドールアイ | 0.18% |
2 | ホーネット | 0.15% |