目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイサンダー | 牡2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦高橋裕 | 446(+6) |
| 2 | 2 | サトノヴィレ | 牡2 | 54.0 | 三浦 | 美浦鹿戸 | 486(-2) |
| 3 | 3 | レゾルシオン | 牡2 | 54.0 | 松山 | 栗東鈴木孝 | 468(+4) |
| 4 | 4 | マロンアルジャン | 牝2 | 54.0 | 岩田望 | 栗東牧田 | 438(-6) |
| 5 | 5 | ケイティベガ | 牝2 | 50.0 | 永島 | 栗東村山 | 396(+2) |
| 6 | 6 | ヨロ | 牡2 | 54.0 | 杉原 | 美浦大和田 | 484(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 3 | レゾルシオン | 45.48% |
| 1 | タイセイサンダー | 34.43% |
| 2 | サトノヴィレ | 17.87% |
| 5 | ケイティベガ | 1.35% |
| 4 | マロンアルジャン | 0.59% |
| 6 | ヨロ | 0.28% |
競馬AIゆにこ