目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードマグマ | 牡3 | 55.0 | 秋山稔 | 美浦菊川 | 466(+14) |
| 2 | 2 | タマモケンタウルス | 牡3 | 56.0 | 勝浦 | 美浦水野 | 456(-8) |
| 3 | 3 | キングクー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東武幸 | 496(+2) |
| 3 | 4 | ルージュブラゾン | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 美浦小島 | 460(-10) |
| 4 | 5 | サトノドルチェ | 牡3 | 55.0 | 泉谷 | 栗東池江 | 472(-2) |
| 4 | 6 | レディベル | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東矢作 | 512(+4) |
| 5 | 7 | アテンハピネス | 牡3 | 53.0 | 小林凌 | 美浦伊藤伸 | 534(+4) |
| 5 | 8 | ミルクメイド | 牝3 | 51.0 | 鷲頭 | 美浦加藤征 | 500(-2) |
| 6 | 9 | ロードシャマール | 牡3 | 53.0 | 横山琉 | 美浦新開 | 492(+10) |
| 6 | 10 | ギンリン | 牡3 | 56.0 | 原田和 | 美浦小桧山 | 484(-9) |
| 7 | 11 | イーサンカレラ | 牡3 | 56.0 | 古川吉 | 美浦萱野 | 448(-4) |
| 7 | 12 | レオプレシード | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦小手川 | 514(-2) |
| 8 | 13 | スズカレジェンド | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 美浦奥村武 | 514(0) |
| 8 | 14 | アイスキング | セ3 | 54.0 | 角田和 | 栗東高柳大 | 452(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | |
|---|---|---|---|
| 12 | レオプレシード | 36.29% | |
| 6 | レディベル | 23.08% | |
| 3 | キングクー | 14.44% | |
| 2 | タマモケンタウルス | 8.94% | |
| 9 | ロードシャマール | 6.38% | |
| 4 | ルージュブラゾン | 3.94% | |
| 8 | ミルクメイド | 1.42% | |
| 5 | サトノドルチェ | 1.18% | |
| 14 | アイスキング | 1.13% | |
| 1 | ロードマグマ | 0.93% | |
| 7 | アテンハピネス | 0.83% | |
| 11 | イーサンカレラ | 0.8% | |
| 10 | ギンリン | 0.53% | |
| 13 | スズカレジェンド | 0.12% |
競馬AIゆにこ