目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビターグラッセ | 牝2 | 54.0 | 田辺 | 美浦栗田 | 498(0) |
2 | 2 | ステキナココロ | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 美浦清水英 | 472(-2) |
3 | 3 | マラマプア | 牝2 | 54.0 | 内田博 | 美浦伊藤圭 | 490(-8) |
4 | 4 | アギレラビーム | 牝2 | 51.0 | 原 | 美浦加藤和 | 436(-2) |
4 | 5 | ドライカプチーノ | 牝2 | 54.0 | 岩部 | 美浦萱野 | 432(-10) |
5 | 6 | シルバースペード | 牡2 | 54.0 | 柴田善 | 美浦小野 | 470(+4) |
5 | 7 | アマイ | 牝2 | 54.0 | 杉原 | 美浦大江原 | 446(-4) |
6 | 8 | グランラウディー | 牡2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦黒岩 | 502(+6) |
6 | 9 | マイレーヌ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦斎藤誠 | 496(+4) |
7 | 10 | グリーングラシア | 牡2 | 54.0 | 木幡初 | 美浦武市 | 480(-10) |
7 | 11 | マイネルビジョン | 牡2 | 54.0 | 石川 | 美浦高木 | 442(+4) |
8 | 12 | ロッカバラード | 牡2 | 54.0 | 菊沢 | 美浦田島 | 450(-6) |
8 | 13 | ニシノカナン | 牡2 | 54.0 | 野中 | 美浦杉浦 | 484(-14) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
11 | マイネルビジョン | 3.0 | 31.16% | 0.935 |
1 | ビターグラッセ | 3.8 | 26.66% | 1.013 |
9 | マイレーヌ | 6.2 | 11.4% | 0.707 |
5 | ドライカプチーノ | 7.8 | 8.8% | 0.687 |
6 | シルバースペード | 9.2 | 7.8% | 0.717 |
10 | グリーングラシア | 11.4 | 5.72% | 0.653 |
8 | グランラウディー | 24.8 | 2.85% | 0.707 |
3 | マラマプア | 36.1 | 2.41% | 0.871 |
13 | ニシノカナン | 62.9 | 1.3% | 0.817 |
2 | ステキナココロ | 49.6 | 1.15% | 0.57 |
12 | ロッカバラード | 159.3 | 0.32% | 0.513 |
7 | アマイ | 198.5 | 0.24% | 0.472 |
4 | アギレラビーム | 272.0 | 0.18% | 0.484 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 11 | - |