目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウヤマジロ | 牡3 | 56.0 | 秋山真 | 栗東梅田 | 500(-16) |
1 | 2 | トーホウグラス | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 434(+10) |
2 | 3 | マリーナドンナ | 牝3 | 54.0 | 福永 | 栗東安田隆 | 442(-10) |
2 | 4 | テーオーインパクト | 牡3 | 53.0 | 角田河 | 栗東宮 | 506(-3) |
3 | 5 | コトル | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東河内 | 496(0) |
3 | 6 | ビートルジュース | 牝3 | 54.0 | 加藤 | 栗東羽月 | 418(-8) |
4 | 7 | ラブカヒルー | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東森田 | 442(-6) |
4 | 8 | アパショナード | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東千田 | 420(-8) |
5 | 9 | イドロボニータ | 牝3 | 52.0 | 松本 | 栗東飯田雄 | 470(-10) |
5 | 10 | ブンダクリフス | 牡3 | 52.0 | 今村 | 栗東寺島 | 484(0) |
6 | 11 | サニーバローズ | 牝3 | 54.0 | 団野 | 栗東斉藤崇 | 464(0) |
6 | 12 | ショウナンナダル | 牝3 | 54.0 | Mデムーロ | 栗東須貝 | 442(-4) |
7 | 13 | スウィートスカー | 牝3 | 54.0 | 川田 | 栗東鮫島 | 472(+8) |
7 | 14 | ヤマニンモノポリー | 牡3 | 53.0 | 川端 | 栗東木原 | 516(+12) |
8 | 15 | クリオミニーズ | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東藤岡 | 482(-4) |
8 | 16 | カムアウトロール | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東辻野 | 422(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
13 | スウィートスカー | 2.0 | 30.41% | 0.608 |
3 | マリーナドンナ | 3.9 | 23.08% | 0.9 |
12 | ショウナンナダル | 6.6 | 11.61% | 0.766 |
15 | クリオミニーズ | 10.0 | 8.92% | 0.892 |
5 | コトル | 12.5 | 8.57% | 1.071 |
11 | サニーバローズ | 13.4 | 7.01% | 0.94 |
7 | ラブカヒルー | 53.7 | 2.67% | 1.433 |
10 | ブンダクリフス | 38.4 | 2.21% | 0.847 |
8 | アパショナード | 49.3 | 1.58% | 0.779 |
6 | ビートルジュース | 91.7 | 1.08% | 0.994 |
9 | イドロボニータ | 122.4 | 0.79% | 0.969 |
1 | メイショウヤマジロ | 180.7 | 0.58% | 1.056 |
14 | ヤマニンモノポリー | 155.1 | 0.47% | 0.729 |
2 | トーホウグラス | 178.1 | 0.41% | 0.725 |
16 | カムアウトロール | 215.0 | 0.31% | 0.663 |
4 | テーオーインパクト | 218.6 | 0.29% | 0.637 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 7 | - |
馬連 | 1 | 3 |
馬連 | 1 | 5 |
馬連 | 1 | 12 |
馬連 | 3 | 14 |
馬単 | 1 | 3 |
馬単 | 1 | 10 |
馬単 | 1 | 12 |
馬単 | 3 | 1 |
馬単 | 3 | 14 |
馬単 | 5 | 1 |
馬単 | 5 | 10 |
馬単 | 5 | 14 |
馬単 | 7 | 10 |
馬単 | 7 | 12 |
馬単 | 12 | 1 |
馬単 | 12 | 7 |
馬単 | 12 | 16 |
馬単 | 14 | 2 |