目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アキノスター | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 美浦田中剛 | 462(-4) | 
| 2 | 2 | マヨン | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦武井 | 472(-4) | 
| 2 | 3 | ホウオウモンスター | 牡3 | 56.0 | 杉原 | 美浦尾形 | 440(0) | 
| 3 | 4 | パフオブウインド | 牡3 | 53.0 | 原 | 美浦小桧山 | 472(-2) | 
| 3 | 5 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 52.0 | 小林脩 | 美浦武藤 | 468(-2) | 
| 4 | 6 | カフェティアラ | 牝3 | 54.0 | 石川 | 美浦和田雄 | 470(+8) | 
| 4 | 7 | ニルヴァーナ | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦高木 | 472(+8) | 
| 5 | 8 | キックザファースト | セ3 | 56.0 | 小崎 | 美浦小島 | 482(-4) | 
| 5 | 9 | エターナルプライド | 牝3 | 54.0 | 武士沢 | 美浦田島 | 470(0) | 
| 6 | 10 | リュウキュウカリー | 牡3 | 53.0 | 佐々木 | 美浦大江原 | 446(+2) | 
| 6 | 11 | サイモンソーラン | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦勢司 | 478(+4) | 
| 7 | 12 | ナカガワフェイス | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 美浦上原博 | 484(-2) | 
| 7 | 13 | ジェイエルジェット | 牡3 | 56.0 | 宮崎 | 美浦小西 | 450(-6) | 
| 8 | 14 | エスシーカリファ | 牝3 | 51.0 | 水沼 | 美浦宗像 | 460(+2) | 
| 8 | 15 | キタノドーベル | 牝3 | 54.0 | 野中 | 美浦深山 | 444(+2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | マヨン | 2.4 | 35.52% | 0.853 | 
| 14 | エスシーカリファ | 3.8 | 22.11% | 0.84 | 
| 4 | パフオブウインド | 6.5 | 10.4% | 0.676 | 
| 12 | ナカガワフェイス | 9.1 | 7.61% | 0.692 | 
| 9 | エターナルプライド | 12.4 | 7.39% | 0.916 | 
| 5 | ノーブルグレイシャ | 16.7 | 4.47% | 0.746 | 
| 7 | ニルヴァーナ | 25.9 | 2.95% | 0.764 | 
| 11 | サイモンソーラン | 27.6 | 2.71% | 0.749 | 
| 10 | リュウキュウカリー | 32.5 | 2.04% | 0.662 | 
| 15 | キタノドーベル | 57.9 | 1.73% | 1.002 | 
| 6 | カフェティアラ | 42.2 | 1.17% | 0.492 | 
| 3 | ホウオウモンスター | 78.3 | 0.79% | 0.622 | 
| 8 | キックザファースト | 170.9 | 0.43% | 0.731 | 
| 1 | アキノスター | 149.5 | 0.37% | 0.552 | 
| 13 | ジェイエルジェット | 295.8 | 0.31% | 0.92 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 馬連 | 1 | 14 | 
| 馬連 | 7 | 14 | 
| 馬連 | 8 | 14 | 
| 馬連 | 13 | 14 | 
| ワイド | 1 | 14 | 
| ワイド | 8 | 14 | 
| ワイド | 13 | 14 | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ