目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パラシュラーマ | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東浜田 | 452(+4) | 
| 2 | 2 | テイケイヴィーノ | 牝2 | 54.0 | 団野 | 栗東荒川 | 406(-4) | 
| 3 | 3 | ラガープリンセス | 牝2 | 52.0 | 小沢 | 栗東池添兼 | 390(-6) | 
| 4 | 4 | シャープソーン | 牝2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東西園正 | 442(0) | 
| 5 | 5 | スプレンディダ | 牝2 | 52.0 | 松本 | 栗東茶木 | 422(-6) | 
| 5 | 6 | アシリパ | 牝2 | 54.0 | 松山 | 栗東武英 | 442(-4) | 
| 6 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | 50.0 | 今村 | 美浦堀内 | 412(+10) | 
| 6 | 8 | フェルヴェンテ | 牡2 | 54.0 | 国分優 | 栗東加用 | 452(-2) | 
| 7 | 9 | ミヤジミニー | 牝2 | 51.0 | 角田河 | 栗東川村 | 432(0) | 
| 7 | 10 | クリノクリスタル | 牝2 | 54.0 | 幸 | 栗東大橋 | 452(+2) | 
| 8 | 11 | ニシノトキメキ | 牝2 | 53.0 | 亀田 | 栗東北出 | 464(-14) | 
| 8 | 12 | ニードレストゥセイ | 牝2 | 54.0 | 坂井 | 栗東吉村 | 442(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | パラシュラーマ | 2.4 | 29.4% | 0.706 | 
| 12 | ニードレストゥセイ | 5.4 | 19.04% | 1.028 | 
| 11 | ニシノトキメキ | 5.8 | 13.47% | 0.781 | 
| 7 | ミカッテヨンデイイ | 6.8 | 11.17% | 0.76 | 
| 8 | フェルヴェンテ | 12.4 | 7.62% | 0.945 | 
| 10 | クリノクリスタル | 20.0 | 4.74% | 0.948 | 
| 4 | シャープソーン | 23.3 | 4.51% | 1.05 | 
| 6 | アシリパ | 38.4 | 3.6% | 1.381 | 
| 2 | テイケイヴィーノ | 25.5 | 3.22% | 0.821 | 
| 9 | ミヤジミニー | 38.4 | 2.46% | 0.944 | 
| 3 | ラガープリンセス | 155.4 | 0.49% | 0.757 | 
| 5 | スプレンディダ | 296.7 | 0.3% | 0.901 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | - | 
            競馬AIゆにこ