目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンデザ | 牝2 | 54.0 | 城戸 | 栗東茶木 | 444(-12) | 
| 2 | 2 | ピスティス | 牝2 | 51.0 | 西塚 | 美浦大江原 | 420(+2) | 
| 3 | 3 | シャコンヌ | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美浦小手川 | 428(0) | 
| 4 | 4 | タイセイサーマル | 牡2 | 51.0 | 横山琉 | 栗東牧浦 | 420(-2) | 
| 5 | 5 | イティネラートル | 牝2 | 54.0 | 横山和 | 栗東長谷川 | 404(-4) | 
| 6 | 6 | デイズオブドリーム | 牝2 | 52.0 | 角田和 | 美浦加藤征 | 400(0) | 
| 6 | 7 | ニシノピウモッソ | 牡2 | 54.0 | 勝浦 | 美浦西田 | 452(+4) | 
| 7 | 8 | オースピス | 牝2 | 54.0 | 横山武 | 美浦高橋裕 | 418(+6) | 
| 7 | 9 | クリノヒーロー | 牡2 | 54.0 | 菱田 | 栗東谷 | 464(+4) | 
| 8 | 10 | セクシーコマンドー | 牡2 | 54.0 | 古川吉洋 | 美浦鈴木慎 | 450(-2) | 
| 8 | 11 | チャイボーグ | 牝2 | 51.0 | 小林凌 | 美浦的場 | 462(-8) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | オースピス | 2.7 | 27.17% | 0.733 | 
| 5 | イティネラートル | 5.2 | 14.52% | 0.755 | 
| 7 | ニシノピウモッソ | 5.2 | 14.01% | 0.728 | 
| 3 | シャコンヌ | 9.9 | 13.6% | 1.346 | 
| 6 | デイズオブドリーム | 11.1 | 10.13% | 1.124 | 
| 4 | タイセイサーマル | 11.9 | 6.19% | 0.736 | 
| 1 | リンデザ | 13.9 | 5.93% | 0.825 | 
| 10 | セクシーコマンドー | 20.4 | 4.06% | 0.827 | 
| 9 | クリノヒーロー | 31.6 | 3.31% | 1.046 | 
| 2 | ピスティス | 115.9 | 0.76% | 0.878 | 
| 11 | チャイボーグ | 124.9 | 0.34% | 0.428 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | - | 
| 単勝 | 6 | - | 
| 馬単 | 3 | 6 | 
            競馬AIゆにこ