目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エピローグ | 牝6 | 53.0 | 長岡 | 栗東杉山佳 | 488(0) |
2 | 2 | ハリーバローズ | 牡5 | 54.0 | 松山 | 栗東上村 | 482(-4) |
3 | 3 | サウンドカナロア | セ6 | 54.0 | 和田竜 | 栗東村山 | 466(+6) |
4 | 4 | フォドラ | 牝4 | 53.0 | 荻野極 | 栗東牧浦 | 410(+8) |
5 | 5 | メメントモリ | 牝5 | 52.0 | 幸 | 栗東浜田 | 470(-12) |
6 | 6 | ディヴィナシオン | 牡5 | 55.0 | 川田 | 栗東森 | 464(+2) |
7 | 7 | チェリーブリーズ | 牝5 | 51.0 | 今村 | 美浦堀内 | 476(0) |
8 | 8 | ロジーナ | 牝5 | 54.0 | 団野 | 栗東佐々木 | 472(+6) |
8 | 9 | ダノンシティ | 牡6 | 56.0 | 西村淳 | 栗東橋口 | 480(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
6 | ディヴィナシオン | 2.6 | 28.94% | 0.752 |
1 | エピローグ | 4.8 | 15.79% | 0.758 |
5 | メメントモリ | 5.5 | 12.82% | 0.705 |
8 | ロジーナ | 7.2 | 11.37% | 0.819 |
9 | ダノンシティ | 7.9 | 10.68% | 0.844 |
3 | サウンドカナロア | 13.1 | 7.08% | 0.927 |
4 | フォドラ | 19.7 | 5.71% | 1.125 |
2 | ハリーバローズ | 14.2 | 5.25% | 0.745 |
7 | チェリーブリーズ | 33.9 | 2.36% | 0.799 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 4 | - |