目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイントゥファイブ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | 栗東西園正 | 472(+6) | 
| 2 | 2 | シュアーヴアリア | 牝4 | 55.0 | 勝浦 | 美浦高橋裕 | 482(+2) | 
| 2 | 3 | ダークペイジ | 牝3 | 52.0 | 横山武 | 栗東吉村 | 462(+10) | 
| 3 | 4 | フォイアーロート | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 栗東中村 | 468(+2) | 
| 3 | 5 | コスモアンジュ | 牝5 | 55.0 | 丹内 | 美浦武藤 | 502(+4) | 
| 4 | 6 | スンリ | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗東清水久 | 472(-6) | 
| 4 | 7 | ユキノファラオ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 美浦石毛 | 494(+14) | 
| 5 | 8 | トミケンボハテル | 牡8 | 57.0 | 秋山稔 | 美浦蛯名利 | 488(-12) | 
| 5 | 9 | ヤマニンペダラーダ | 牡8 | 57.0 | 柴山 | 栗東中村 | 468(-18) | 
| 6 | 10 | バトーデュシエル | 牝5 | 55.0 | 横山和 | 栗東安田翔 | 482(+4) | 
| 6 | 11 | マリーナ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗東矢作 | 440(-2) | 
| 7 | 12 | ディモールト | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 栗東角田 | 512(+8) | 
| 7 | 13 | ショウナンアリアナ | 牝6 | 55.0 | 古川吉 | 栗東高野 | 438(+2) | 
| 8 | 14 | ネクストストーリー | 牝4 | 55.0 | 菱田 | 美浦中川 | 498(+8) | 
| 8 | 15 | ミニオンペール | 牝6 | 55.0 | 黛 | 美浦小手川 | 470(-8) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ダークペイジ | 2.2 | 36.07% | 0.793 | 
| 2 | シュアーヴアリア | 6.3 | 16.31% | 1.028 | 
| 5 | コスモアンジュ | 6.0 | 12.07% | 0.724 | 
| 11 | マリーナ | 9.8 | 9.1% | 0.892 | 
| 1 | ナイントゥファイブ | 16.0 | 5.28% | 0.845 | 
| 6 | スンリ | 14.3 | 5.11% | 0.731 | 
| 7 | ユキノファラオ | 11.3 | 4.71% | 0.533 | 
| 10 | バトーデュシエル | 17.3 | 3.68% | 0.637 | 
| 4 | フォイアーロート | 33.2 | 2.28% | 0.758 | 
| 12 | ディモールト | 53.1 | 1.34% | 0.711 | 
| 14 | ネクストストーリー | 100.7 | 1.13% | 1.138 | 
| 13 | ショウナンアリアナ | 84.6 | 1.1% | 0.931 | 
| 15 | ミニオンペール | 66.9 | 0.96% | 0.64 | 
| 9 | ヤマニンペダラーダ | 165.3 | 0.49% | 0.808 | 
| 8 | トミケンボハテル | 275.3 | 0.37% | 1.007 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | - | 
            競馬AIゆにこ