目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュードマン | 牡5 | 57.0 | 宮崎 | 美浦中川 | 478(-4) | 
| 2 | 2 | ホウオウジャッジ | 牡7 | 57.0 | 小林脩 | 美浦稲垣 | 466(-10) | 
| 2 | 3 | マイネルイリャルギ | 牡5 | 57.0 | 松岡 | 美浦高橋裕 | 508(-4) | 
| 3 | 4 | ランスルー | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 美浦小笠 | 536(+2) | 
| 3 | 5 | トーアシオン | セ6 | 57.0 | 菅原明 | 美浦辻 | 482(-8) | 
| 4 | 6 | カズロレアート | 牡4 | 57.0 | 藤懸 | 栗東安田隆 | 478(-10) | 
| 4 | 7 | コモレビキラリ | 牝4 | 55.0 | 野中 | 美浦根本 | 468(-8) | 
| 5 | 8 | エルパソ | 牡3 | 54.0 | 三浦 | 美浦武井 | 456(0) | 
| 5 | 9 | タイセイスラッガー | 牡4 | 57.0 | Mデムーロ | 美浦高橋裕 | 536(+8) | 
| 6 | 10 | ジューンクエスト | 牡4 | 57.0 | 荻野琢 | 栗東今野 | 460(0) | 
| 6 | 11 | ブリッツェンシチー | セ6 | 57.0 | 菊沢 | 美浦古賀 | 514(-6) | 
| 7 | 12 | コトブキアルニラム | 牝4 | 55.0 | 江田照 | 美浦萱野 | 442(-10) | 
| 7 | 13 | ロードインファイト | 牡5 | 57.0 | 石川 | 栗東野中 | 450(0) | 
| 8 | 14 | クアトロマジコ | 牡3 | 54.0 | 内田博 | 美浦宮田 | 522(0) | 
| 8 | 15 | ブルーカルセドニー | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦小野 | 450(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | エルパソ | 2.3 | 36.67% | 0.843 | 
| 5 | トーアシオン | 5.5 | 16.89% | 0.929 | 
| 9 | タイセイスラッガー | 8.6 | 10.05% | 0.864 | 
| 4 | ランスルー | 6.7 | 9.45% | 0.633 | 
| 15 | ブルーカルセドニー | 8.5 | 8.61% | 0.732 | 
| 13 | ロードインファイト | 15.8 | 4.63% | 0.732 | 
| 14 | クアトロマジコ | 16.5 | 3.45% | 0.569 | 
| 6 | カズロレアート | 23.1 | 3.14% | 0.726 | 
| 2 | ホウオウジャッジ | 78.1 | 1.3% | 1.016 | 
| 10 | ジューンクエスト | 96.6 | 1.29% | 1.245 | 
| 7 | コモレビキラリ | 48.7 | 1.28% | 0.621 | 
| 3 | マイネルイリャルギ | 51.1 | 1.25% | 0.637 | 
| 1 | リュードマン | 68.5 | 1.19% | 0.814 | 
| 11 | ブリッツェンシチー | 152.0 | 0.5% | 0.755 | 
| 12 | コトブキアルニラム | 127.2 | 0.31% | 0.396 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | - | 
| 馬連 | 5 | 10 | 
| 馬連 | 8 | 10 | 
| 馬連 | 8 | 11 | 
| 馬単 | 8 | 10 | 
| 馬単 | 8 | 11 | 
| 馬単 | 10 | 8 | 
| ワイド | 8 | 10 | 
            競馬AIゆにこ