目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビレッジスター | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東田中克 | 438(+2) | 
| 1 | 2 | サエル | 牝3 | 54.0 | 小崎 | 栗東野中 | 484(0) | 
| 2 | 3 | トモノレオン | 牡3 | 56.0 | 岡田 | 栗東杉山佳 | 420(-2) | 
| 2 | 4 | ルージュリッシュ | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東高橋忠 | 476(+8) | 
| 3 | 5 | キタサンエポナ | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 栗東斉藤崇 | 436(0) | 
| 3 | 6 | ギントアカ | 牡3 | 56.0 | 城戸 | 栗東荒川 | 484(+12) | 
| 4 | 7 | ルシャドール | 牝3 | 54.0 | 団野 | 栗東中尾 | 416(+2) | 
| 4 | 8 | ハイグッドエース | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東大根田 | 430(+2) | 
| 5 | 9 | シゲルプレミアム | 牡3 | 55.0 | 亀田 | 栗東飯田祐 | 458(-8) | 
| 5 | 10 | サカジロゴー | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 栗東杉山晴 | 514(+4) | 
| 6 | 11 | メイショウブレゲ | 牡3 | 52.0 | 今村 | 栗東本田 | 452(-6) | 
| 6 | 12 | サイレントブラック | 牡3 | 56.0 | 国分優 | 栗東辻野 | 520(-12) | 
| 7 | 13 | ベッロジョヴァンニ | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東高野 | 450(-2) | 
| 7 | 14 | シャトンアンジュ | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東池添学 | 426(-6) | 
| 7 | 15 | ホウオウフラッシュ | 牝3 | 52.0 | 小沢 | 栗東吉岡 | 436(+4) | 
| 8 | 16 | コルレット | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗東吉岡 | 430(+6) | 
| 8 | 17 | テーオーコンドル | セ3 | 53.0 | 角田河 | 栗東宮 | 454(0) | 
| 8 | 18 | テイケイアンジェ | 牝3 | 54.0 | 田中健 | 栗東荒川 | 480(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | シャトンアンジュ | 5.1 | 15.45% | 0.788 | 
| 11 | メイショウブレゲ | 5.2 | 15.2% | 0.79 | 
| 8 | ハイグッドエース | 4.9 | 14.33% | 0.702 | 
| 10 | サカジロゴー | 6.8 | 9.79% | 0.666 | 
| 17 | テーオーコンドル | 8.5 | 9.28% | 0.789 | 
| 1 | ビレッジスター | 9.4 | 8.28% | 0.779 | 
| 7 | ルシャドール | 13.5 | 6.92% | 0.934 | 
| 2 | サエル | 19.5 | 6.62% | 1.292 | 
| 5 | キタサンエポナ | 26.5 | 4.28% | 1.135 | 
| 13 | ベッロジョヴァンニ | 22.8 | 3.56% | 0.811 | 
| 16 | コルレット | 53.0 | 1.62% | 0.858 | 
| 12 | サイレントブラック | 42.6 | 0.99% | 0.42 | 
| 15 | ホウオウフラッシュ | 87.0 | 0.99% | 0.857 | 
| 4 | ルージュリッシュ | 106.5 | 0.82% | 0.871 | 
| 9 | シゲルプレミアム | 93.6 | 0.62% | 0.584 | 
| 6 | ギントアカ | 128.0 | 0.5% | 0.636 | 
| 3 | トモノレオン | 249.5 | 0.42% | 1.048 | 
| 18 | テイケイアンジェ | 166.6 | 0.33% | 0.549 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | - | 
| 単勝 | 5 | - | 
| 馬連 | 2 | 13 | 
| 馬連 | 3 | 14 | 
| 馬単 | 2 | 13 | 
| 馬単 | 5 | 13 | 
| 馬単 | 13 | 5 | 
| ワイド | 3 | 14 | 
            競馬AIゆにこ