目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トレフォイル | 牝3 | 52.0 | 山田 | 美浦深山 | 462(-2) |
2 | 2 | ケデシュ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 栗東上村 | 460(-18) |
3 | 3 | セットリスト | 牝3 | 51.0 | 横山琉 | 栗東茶木 | 478(+2) |
3 | 4 | テーオーノブレス | 牝3 | 51.0 | 大久保 | 栗東岡田 | 404(-6) |
4 | 5 | スヴィルカーチ | セ3 | 53.0 | 鷲頭 | 栗東佐々木 | 432(-8) |
4 | 6 | ブルボンティアラ | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 美浦伊藤伸 | 412(-6) |
5 | 7 | ルテリブル | 牡3 | 55.0 | 秋山稔 | 美浦高柳瑞 | 462(-4) |
5 | 8 | サルサロッサ | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 美浦高柳瑞 | 452(+6) |
6 | 9 | シャウビンダー | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東須貝 | 414(+2) |
6 | 10 | ジャグアーロ | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 栗東杉山晴 | 440(0) |
7 | 11 | チカレンヌ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東小崎 | 426(0) |
7 | 12 | ゴールドルパン | 牡3 | 56.0 | 原田和 | 美浦堀内 | 464(-6) |
8 | 13 | ミラモンテ | 牝3 | 54.0 | 黛 | 美浦岩戸 | 450(0) |
8 | 14 | オーロロッソ | 牡3 | 54.0 | 角田和 | 栗東野中 | 402(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
2 | ケデシュ | 4.0 | 19.52% | 0.781 |
3 | セットリスト | 5.0 | 17.41% | 0.87 |
9 | シャウビンダー | 6.0 | 11.56% | 0.694 |
8 | サルサロッサ | 6.9 | 11.14% | 0.769 |
14 | オーロロッソ | 7.1 | 9.84% | 0.699 |
13 | ミラモンテ | 8.8 | 9.38% | 0.825 |
10 | ジャグアーロ | 19.7 | 6.09% | 1.199 |
11 | チカレンヌ | 19.5 | 4.92% | 0.96 |
6 | ブルボンティアラ | 16.4 | 4.21% | 0.691 |
1 | トレフォイル | 44.3 | 1.86% | 0.824 |
7 | ルテリブル | 72.2 | 1.42% | 1.029 |
12 | ゴールドルパン | 43.9 | 1.3% | 0.569 |
5 | スヴィルカーチ | 102.5 | 0.82% | 0.843 |
4 | テーオーノブレス | 133.7 | 0.53% | 0.705 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 10 | - |
馬連 | 3 | 10 |
馬連 | 10 | 11 |
馬単 | 10 | 2 |
馬単 | 10 | 3 |