目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルカミカゼ | 牡2 | 54.0 | 吉田隼 | 美浦松山 | 490(0) |
2 | 2 | サルジュターグ | 牡2 | 54.0 | 丸山 | 美浦村田 | 484(0) |
3 | 3 | ノーブルヴィクター | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美浦水野 | 456(0) |
3 | 4 | エコロドゥネス | 牡2 | 54.0 | 横山武 | 美浦加藤征 | 480(0) |
4 | 5 | トロルトゥンガ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑 | 美浦菊川 | 488(0) |
4 | 6 | コパノスタンリー | 牝2 | 52.0 | 角田和 | 栗東宮 | 478(0) |
5 | 7 | プロテア | 牡2 | 54.0 | 池添 | 美浦手塚 | 474(0) |
5 | 8 | ミラーオブマインド | 牡2 | 54.0 | 横山和 | 美浦新開 | 468(0) |
6 | 9 | リボンピーチ | 牝2 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東羽月 | 466(0) |
6 | 10 | プライムトゥーレ | 牡2 | 54.0 | 菱田 | 栗東小崎 | 476(0) |
7 | 11 | ラリーレイド | 牡2 | 54.0 | 岩田康 | 美浦萩原 | 478(0) |
7 | 12 | アッチャゴーラ | 牡2 | 54.0 | 斎藤 | 栗東村山 | 478(0) |
8 | 13 | コパノサンタアナ | 牡2 | 53.0 | 泉谷 | 栗東村山 | 470(0) |
8 | 14 | モカラエース | 牡2 | 54.0 | 古川吉 | 栗東高柳大 | 456(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
11 | ラリーレイド | 2.4 | 33.01% | 0.792 |
4 | エコロドゥネス | 3.5 | 20.5% | 0.718 |
7 | プロテア | 10.9 | 8.33% | 0.908 |
3 | ノーブルヴィクター | 15.6 | 6.25% | 0.975 |
9 | リボンピーチ | 15.7 | 6.23% | 0.978 |
8 | ミラーオブマインド | 16.2 | 4.98% | 0.806 |
14 | モカラエース | 20.9 | 4.92% | 1.029 |
1 | シゲルカミカゼ | 21.6 | 4.41% | 0.952 |
6 | コパノスタンリー | 27.5 | 4.21% | 1.157 |
2 | サルジュターグ | 30.3 | 3.57% | 1.082 |
12 | アッチャゴーラ | 57.8 | 1.21% | 0.699 |
10 | プライムトゥーレ | 68.4 | 0.84% | 0.572 |
13 | コパノサンタアナ | 98.2 | 0.78% | 0.763 |
5 | トロルトゥンガ | 85.5 | 0.76% | 0.652 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 6 | - |