目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニホンピロヘイロー | 牝7 | 58.0 | 中村 | 栗東服部 | 472(-2) |
2 | 2 | クライムメジャー | 牡8 | 60.0 | 植野 | 栗東渡辺 | 520(0) |
3 | 3 | テイエムタツマキ | 牡4 | 60.0 | 黒岩 | 栗東武英 | 498(-2) |
4 | 4 | ネビーイーム | 牡4 | 60.0 | 白浜 | 栗東佐々木 | 524(-6) |
5 | 5 | メイショウウチデ | 牡6 | 62.0 | 小坂 | 栗東南井 | 472(+6) |
6 | 6 | フリーフリッカー | 牡8 | 62.0 | 森一 | 栗東安田隆 | 494(+2) |
7 | 7 | ダイメイコスモス | 牡6 | 60.0 | 北沢 | 栗東森田 | 490(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
3 | テイエムタツマキ | 3.5 | 23.99% | 0.839 |
1 | ニホンピロヘイロー | 2.9 | 22.64% | 0.657 |
6 | フリーフリッカー | 4.0 | 17.82% | 0.713 |
5 | メイショウウチデ | 6.4 | 13.06% | 0.836 |
2 | クライムメジャー | 9.2 | 13.05% | 1.2 |
4 | ネビーイーム | 18.2 | 5.36% | 0.975 |
7 | ダイメイコスモス | 16.1 | 4.09% | 0.659 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 2 | - |