目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンシナティ | 牝3 | 53.0 | 亀田 | 栗東大根田 | 444(+6) | 
| 2 | 2 | ミティエラ | 牝3 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東上村 | 496(+6) | 
| 3 | 3 | グッドウッドガイ | 牡3 | 56.0 | 中井 | 栗東村山 | 506(+6) | 
| 3 | 4 | サザンクロスナイト | 牡3 | 52.0 | 今村 | 栗東岡田 | 472(-2) | 
| 4 | 5 | サンライズモストロ | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東羽月 | 492(-18) | 
| 4 | 6 | ニホンピロペリー | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東服部 | 476(+6) | 
| 5 | 7 | ロックユアハート | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 458(+6) | 
| 5 | 8 | ユーフェイス | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東鈴木孝 | 490(+4) | 
| 6 | 9 | キャプテンローレル | 牡3 | 56.0 | 城戸 | 栗東羽月 | 458(-2) | 
| 6 | 10 | テイエムフェロー | 牡3 | 56.0 | 鮫島良 | 栗東飯田雄 | 488(-4) | 
| 7 | 11 | ピンクムーン | 牝3 | 52.0 | 小沢 | 栗東渡辺 | 428(-6) | 
| 7 | 12 | ワンダークレイモア | 牡3 | 56.0 | 長岡 | 栗東杉山晴 | 472(-2) | 
| 8 | 13 | スペースザリッパー | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東庄野 | 510(-6) | 
| 8 | 14 | メイショウベレー | 牝3 | 52.0 | 松本 | 栗東藤沢 | 440(+2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | テイエムフェロー | 2.3 | 38.96% | 0.896 | 
| 12 | ワンダークレイモア | 5.0 | 14.66% | 0.733 | 
| 7 | ロックユアハート | 4.0 | 13.34% | 0.534 | 
| 3 | グッドウッドガイ | 12.8 | 7.76% | 0.993 | 
| 11 | ピンクムーン | 14.6 | 6.25% | 0.912 | 
| 2 | ミティエラ | 18.7 | 4.25% | 0.795 | 
| 8 | ユーフェイス | 25.3 | 3.72% | 0.941 | 
| 13 | スペースザリッパー | 26.4 | 3.56% | 0.941 | 
| 6 | ニホンピロペリー | 32.3 | 2.4% | 0.775 | 
| 4 | サザンクロスナイト | 40.6 | 1.66% | 0.675 | 
| 1 | シンシナティ | 86.0 | 1.29% | 1.113 | 
| 5 | サンライズモストロ | 64.5 | 1.07% | 0.69 | 
| 9 | キャプテンローレル | 90.7 | 0.86% | 0.782 | 
| 14 | メイショウベレー | 207.2 | 0.21% | 0.429 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | - | 
            競馬AIゆにこ