目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フームスムート | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 美浦水野 | 540(-4) |
2 | 2 | タイセイマーベル | 牡4 | 57.0 | 吉田隼 | 美浦池上 | 492(-6) |
3 | 3 | ローヴェロ | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 美浦加藤征 | 500(-8) |
4 | 4 | メイショウヒメゴゼ | 牝3 | 50.0 | 角田和 | 栗東南井 | 468(-2) |
5 | 5 | トーセンマーク | 牡4 | 54.0 | 横山琉 | 美浦古賀 | 520(+8) |
5 | 6 | パーカッション | 牡3 | 54.0 | 岩田康 | 美浦田中博 | 546(+4) |
6 | 7 | クレイジーリッチ | 牡4 | 54.0 | 鷲頭 | 美浦小手川 | 502(+4) |
6 | 8 | マダムシュシュ | 牝4 | 54.0 | 秋山稔 | 美浦田村 | 478(-2) |
7 | 9 | ファインバーグ | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東清水久 | 492(-4) |
7 | 10 | マリノプリエール | 牝3 | 49.0 | 小林凌 | 美浦伊藤圭 | 456(+2) |
8 | 11 | デルマタモン | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 美浦勢司 | 516(0) |
8 | 12 | アスクビックスター | 牡3 | 50.0 | 古川奈 | 栗東矢作 | 468(-12) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
12 | アスクビックスター | 4.0 | 20.88% | 0.835 |
3 | ローヴェロ | 3.9 | 18.76% | 0.732 |
6 | パーカッション | 4.3 | 18.49% | 0.795 |
1 | フームスムート | 6.8 | 12.56% | 0.854 |
2 | タイセイマーベル | 13.1 | 6.68% | 0.875 |
11 | デルマタモン | 13.0 | 5.67% | 0.737 |
9 | ファインバーグ | 16.9 | 5.32% | 0.899 |
10 | マリノプリエール | 14.9 | 4.93% | 0.735 |
4 | メイショウヒメゴゼ | 22.2 | 2.78% | 0.618 |
7 | クレイジーリッチ | 43.8 | 2.1% | 0.921 |
8 | マダムシュシュ | 58.9 | 1.27% | 0.748 |
5 | トーセンマーク | 113.1 | 0.56% | 0.634 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬連 | 3 | 7 |
馬連 | 7 | 12 |
馬単 | 7 | 12 |
馬単 | 12 | 7 |