目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペプチドバンブー | 牡7 | 55.0 | 松田 | 栗東武英 | 492(-6) |
2 | 2 | フルデプスリーダー | 牡5 | 55.0 | 横山武 | 美浦斎藤誠 | 490(-4) |
3 | 3 | リアンヴェリテ | 牡8 | 57.5 | 国分恭 | 栗東中竹 | 482(-8) |
3 | 4 | ヴィーダ | セ7 | 54.0 | 勝浦 | 美浦鈴木慎 | 444(-6) |
4 | 5 | バティスティーニ | 牡9 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東池添学 | 498(-2) |
4 | 6 | ロッシュローブ | 牡5 | 55.0 | 浜中 | 栗東田中克 | 504(0) |
5 | 7 | ダンツキャッスル | 牡6 | 56.0 | 菱田 | 栗東谷 | 476(-10) |
5 | 8 | ロードエクレール | 牡4 | 55.0 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 | 474(-8) |
6 | 9 | プリティーチャンス | 牝5 | 53.0 | 吉田隼 | 栗東野中 | 464(-2) |
6 | 10 | ブラックアーメット | 牡4 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗東角田 | 510(+2) |
7 | 11 | ウェルドーン | 牝4 | 53.0 | 武豊 | 栗東角田 | 518(+18) |
7 | 12 | オメガレインボー | 牡6 | 56.5 | 横山和 | 栗東安田翔 | 464(-2) |
8 | 13 | ディサーニング | セ7 | 55.0 | 池添 | 美浦加藤征 | 506(+4) |
8 | 14 | スマッシャー | 牡4 | 55.0 | 岩田康 | 栗東吉岡 | 482(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
6 | ロッシュローブ | 5.4 | 17.12% | 0.925 |
12 | オメガレインボー | 3.9 | 15.69% | 0.612 |
10 | ブラックアーメット | 7.4 | 12.41% | 0.918 |
8 | ロードエクレール | 6.4 | 10.89% | 0.697 |
7 | ダンツキャッスル | 15.2 | 7.75% | 1.178 |
9 | プリティーチャンス | 9.5 | 7.28% | 0.692 |
2 | フルデプスリーダー | 17.3 | 5.89% | 1.019 |
5 | バティスティーニ | 19.5 | 5.32% | 1.037 |
3 | リアンヴェリテ | 19.7 | 4.64% | 0.915 |
14 | スマッシャー | 20.5 | 3.53% | 0.724 |
11 | ウェルドーン | 14.3 | 3.19% | 0.456 |
13 | ディサーニング | 22.0 | 3.15% | 0.692 |
1 | ペプチドバンブー | 63.4 | 1.88% | 1.189 |
4 | ヴィーダ | 67.1 | 1.27% | 0.853 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
単勝 | 1 | - |
単勝 | 7 | - |
馬連 | 1 | 5.0 |
馬連 | 1 | 6.0 |
馬連 | 1 | 7.0 |
馬連 | 1 | 8.0 |
馬連 | 1 | 9.0 |
馬連 | 1 | 10.0 |
馬連 | 1 | 12.0 |
馬連 | 1 | 14.0 |
馬連 | 3 | 10.0 |
馬連 | 4 | 10.0 |
馬連 | 5 | 7.0 |
馬連 | 5 | 14.0 |
馬連 | 7 | 14.0 |
馬単 | 1 | 6.0 |
馬単 | 1 | 7.0 |
馬単 | 1 | 8.0 |
馬単 | 1 | 10.0 |
馬単 | 1 | 13.0 |
馬単 | 1 | 14.0 |
馬単 | 3 | 7.0 |
馬単 | 5 | 1.0 |
馬単 | 5 | 7.0 |
馬単 | 6 | 1.0 |
馬単 | 7 | 1.0 |
馬単 | 7 | 2.0 |
馬単 | 7 | 3.0 |
馬単 | 7 | 5.0 |
馬単 | 7 | 10.0 |
馬単 | 7 | 14.0 |
馬単 | 10 | 1.0 |
馬単 | 10 | 3.0 |
ワイド | 1 | 6.0 |
ワイド | 1 | 10.0 |