目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツーボンド | 牝3 | 54.0 | 秋山真 | 栗東武幸 | 428(+6) |
1 | 2 | キンプウ | 牝3 | 54.0 | 長岡 | 栗東高橋康 | 460(0) |
2 | 3 | クイーンアント | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東北出 | 396(-4) |
2 | 4 | メイショウソラフネ | 牡3 | 53.0 | 角田河 | 栗東石橋 | 442(+2) |
3 | 5 | ミキネス | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東長谷川 | 458(-2) |
3 | 6 | ホワールウィンド | 牡3 | 54.0 | 松本 | 栗東佐々木 | 464(+4) |
4 | 7 | ムーンガーデン | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東川村 | 460(-4) |
4 | 8 | タガノタンゴ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東西園正 | 438(+2) |
5 | 9 | エルドラゴ | セ3 | 56.0 | 岡田 | 栗東安田隆 | 462(0) |
5 | 10 | アスターデカゴン | 牡3 | 53.0 | 服部 | 栗東中竹 | 476(-10) |
6 | 11 | ヤマニンアンフィル | 牝3 | 50.0 | 今村 | 栗東斉藤崇 | 452(-6) |
6 | 12 | アンナアラジン | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東飯田雄 | 408(-2) |
7 | 13 | ヒロシゲダンディ | 牡3 | 55.0 | 亀田 | 栗東北出 | 486(-6) |
7 | 14 | カワキタオルゴ | 牝3 | 51.0 | 川端 | 栗東浜田 | 482(-6) |
7 | 15 | エイシングラール | 牝3 | 54.0 | 富田 | 栗東今野 | 454(0) |
8 | 16 | スカイストーリー | 牝3 | 52.0 | 小沢 | 栗東今野 | 478(0) |
8 | 17 | ウォーターパンドラ | 牝3 | 54.0 | 荻野極 | 栗東石橋 | 446(+12) |
8 | 18 | メイショウサキガケ | 牡3 | 56.0 | 団野 | 栗東荒川 | 448(+6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
11 | ヤマニンアンフィル | 3.5 | 20.34% | 0.712 |
13 | ヒロシゲダンディ | 5.0 | 16.8% | 0.84 |
4 | メイショウソラフネ | 5.3 | 14.64% | 0.776 |
8 | タガノタンゴ | 7.1 | 13.44% | 0.954 |
7 | ムーンガーデン | 13.7 | 5.99% | 0.821 |
5 | ミキネス | 17.0 | 4.78% | 0.813 |
6 | ホワールウィンド | 24.9 | 3.93% | 0.979 |
14 | カワキタオルゴ | 34.5 | 2.78% | 0.96 |
9 | エルドラゴ | 26.1 | 2.73% | 0.713 |
15 | エイシングラール | 30.3 | 2.22% | 0.673 |
1 | ツーボンド | 33.5 | 2.2% | 0.738 |
17 | ウォーターパンドラ | 39.0 | 2.01% | 0.783 |
18 | メイショウサキガケ | 37.4 | 1.87% | 0.7 |
12 | アンナアラジン | 31.2 | 1.84% | 0.575 |
3 | クイーンアント | 42.2 | 1.83% | 0.772 |
10 | アスターデカゴン | 84.7 | 1.1% | 0.933 |
2 | キンプウ | 90.0 | 0.83% | 0.746 |
16 | スカイストーリー | 113.4 | 0.65% | 0.735 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
馬連 | 1 | 11.0 |
馬連 | 1 | 13.0 |
馬連 | 1 | 17.0 |
馬連 | 2 | 11.0 |
馬連 | 2 | 13.0 |
馬連 | 3 | 5.0 |
馬連 | 3 | 6.0 |
馬連 | 3 | 8.0 |
馬連 | 3 | 11.0 |
馬連 | 3 | 17.0 |
馬連 | 3 | 18.0 |
馬連 | 5 | 16.0 |
馬連 | 5 | 18.0 |
馬連 | 6 | 17.0 |
馬連 | 8 | 17.0 |
馬連 | 8 | 18.0 |
馬連 | 9 | 18.0 |
馬連 | 11 | 17.0 |
馬連 | 11 | 18.0 |
馬単 | 1 | 16.0 |
馬単 | 1 | 17.0 |
馬単 | 2 | 14.0 |
馬単 | 3 | 6.0 |
馬単 | 3 | 12.0 |
馬単 | 3 | 13.0 |
馬単 | 3 | 15.0 |
馬単 | 3 | 17.0 |
馬単 | 5 | 2.0 |
馬単 | 5 | 16.0 |
馬単 | 6 | 3.0 |
馬単 | 6 | 11.0 |
馬単 | 6 | 17.0 |
馬単 | 6 | 18.0 |
馬単 | 9 | 17.0 |
馬単 | 9 | 18.0 |
馬単 | 11 | 2.0 |
馬単 | 11 | 6.0 |
馬単 | 11 | 16.0 |
馬単 | 11 | 17.0 |
馬単 | 12 | 16.0 |
馬単 | 13 | 2.0 |
馬単 | 13 | 16.0 |
馬単 | 14 | 17.0 |
馬単 | 16 | 1.0 |
馬単 | 16 | 5.0 |
馬単 | 16 | 6.0 |
馬単 | 16 | 11.0 |
馬単 | 16 | 12.0 |
馬単 | 17 | 1.0 |
馬単 | 17 | 3.0 |
馬単 | 17 | 6.0 |
馬単 | 17 | 8.0 |
馬単 | 17 | 9.0 |
馬単 | 17 | 11.0 |
馬単 | 18 | 6.0 |
馬単 | 18 | 9.0 |
ワイド | 2 | 11.0 |
ワイド | 11 | 17.0 |