目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨドノゴールド | 牡4 | 54.0 | 小林凌 | 栗東西園正 | 476(-4) |
2 | 2 | エヴリーサンクス | 牝3 | 49.0 | 鷲頭 | 美浦小手川 | 480(+8) |
3 | 3 | マキアージュ | 牝3 | 52.0 | 丹内 | 美浦菊川 | 458(0) |
4 | 4 | グランデ | 牡3 | 54.0 | 松田 | 栗東吉田 | 474(+2) |
5 | 5 | コンバットマーチ | 牝5 | 51.0 | 古川奈 | 栗東藤沢 | 476(-2) |
5 | 6 | エバニスタ | 牡3 | 52.0 | 角田和 | 栗東角田 | 482(+2) |
6 | 7 | チアフルローズ | 牝6 | 55.0 | 勝浦 | 美浦水野 | 492(+4) |
6 | 8 | キュン | 牝4 | 55.0 | 菱田 | 美浦戸田 | 460(+4) |
7 | 9 | イスラアネーロ | 牡3 | 54.0 | 岩田康 | 栗東吉村 | 438(+2) |
7 | 10 | ユスティニアン | 牡4 | 57.0 | 黛 | 栗東新谷 | 426(-6) |
8 | 11 | ミツカネプルート | 牝3 | 51.0 | 秋山稔 | 美浦清水英 | 432(-4) |
8 | 12 | ヤマイチエスポ | 牝3 | 52.0 | 古川吉 | 栗東中尾 | 472(+2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 |
---|---|---|---|---|
10 | ユスティニアン | 4.8 | 17.58% | 0.844 |
9 | イスラアネーロ | 4.4 | 15.47% | 0.681 |
1 | ヨドノゴールド | 6.9 | 11.39% | 0.786 |
6 | エバニスタ | 7.7 | 10.36% | 0.798 |
2 | エヴリーサンクス | 9.4 | 9.47% | 0.89 |
11 | ミツカネプルート | 9.0 | 8.88% | 0.799 |
4 | グランデ | 11.7 | 7.76% | 0.908 |
12 | ヤマイチエスポ | 13.4 | 5.65% | 0.757 |
8 | キュン | 19.2 | 4.79% | 0.92 |
3 | マキアージュ | 23.2 | 3.31% | 0.767 |
7 | チアフルローズ | 22.6 | 3.15% | 0.711 |
5 | コンバットマーチ | 36.8 | 2.19% | 0.805 |
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) |
---|---|---|
複勝 | 12 | - |
馬連 | 1 | 11.0 |
馬連 | 1 | 12.0 |
馬連 | 2 | 8.0 |
馬連 | 2 | 11.0 |
馬連 | 2 | 12.0 |
馬連 | 3 | 11.0 |
馬連 | 3 | 12.0 |
馬連 | 4 | 5.0 |
馬連 | 4 | 12.0 |
馬連 | 5 | 8.0 |
馬連 | 5 | 10.0 |
馬連 | 5 | 11.0 |
馬連 | 5 | 12.0 |
馬連 | 8 | 11.0 |
馬連 | 8 | 12.0 |
馬連 | 9 | 12.0 |
馬連 | 10 | 11.0 |
馬連 | 11 | 12.0 |
馬単 | 1 | 8.0 |
馬単 | 1 | 12.0 |
馬単 | 2 | 11.0 |
馬単 | 2 | 12.0 |
馬単 | 3 | 11.0 |
馬単 | 3 | 12.0 |
馬単 | 4 | 5.0 |
馬単 | 4 | 11.0 |
馬単 | 4 | 12.0 |
馬単 | 5 | 1.0 |
馬単 | 5 | 4.0 |
馬単 | 5 | 8.0 |
馬単 | 5 | 11.0 |
馬単 | 5 | 12.0 |
馬単 | 8 | 1.0 |
馬単 | 8 | 2.0 |
馬単 | 8 | 4.0 |
馬単 | 8 | 11.0 |
馬単 | 8 | 12.0 |
馬単 | 10 | 12.0 |
馬単 | 11 | 1.0 |
馬単 | 11 | 2.0 |
馬単 | 11 | 4.0 |
馬単 | 11 | 5.0 |
馬単 | 11 | 8.0 |
馬単 | 11 | 9.0 |
馬単 | 11 | 12.0 |
馬単 | 12 | 1.0 |
馬単 | 12 | 2.0 |
馬単 | 12 | 4.0 |
馬単 | 12 | 5.0 |
馬単 | 12 | 8.0 |
馬単 | 12 | 9.0 |
馬単 | 12 | 10.0 |
馬単 | 12 | 11.0 |
ワイド | 1 | 12.0 |
ワイド | 2 | 11.0 |
ワイド | 5 | 11.0 |
ワイド | 5 | 12.0 |