目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズユウガ | 牡3 | 56.0 | 荻野琢 | 栗東大久保 | 484(-6) | 
| 2 | 2 | ニューヴァージョン | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東坂口 | 494(-8) | 
| 3 | 3 | フレンドオパール | 牝3 | 52.0 | 山田 | 美浦南田 | 412(+2) | 
| 3 | 4 | アメジストブラック | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東中内田 | 520(+4) | 
| 4 | 5 | ウィズザタイムズ | 牝3 | 51.0 | 横山琉 | 美浦竹内 | 446(0) | 
| 4 | 6 | シルバーリング | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東上村 | 452(+2) | 
| 5 | 7 | デザートスター | 牡3 | 56.0 | 黛 | 美浦武井 | 464(-2) | 
| 5 | 8 | ロードアライアンス | 牡3 | 54.0 | 角田和 | 栗東野中 | 428(+2) | 
| 6 | 9 | ロードブライト | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 栗東安田翔 | 504(-2) | 
| 6 | 10 | ルクスレジーナ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東須貝 | 464(+2) | 
| 7 | 11 | ララサンシャイン | 牝3 | 51.0 | 西塚 | 栗東千田 | 404(-4) | 
| 7 | 12 | タフトテソーロ | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 美浦高木 | 468(-2) | 
| 8 | 13 | サトノドルチェ | 牡3 | 55.0 | 泉谷 | 栗東池江 | 474(0) | 
| 8 | 14 | マイネルイージス | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦清水英 | 476(+4) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | アメジストブラック | 2.3 | 35.04% | 0.806 | 
| 14 | マイネルイージス | 4.2 | 16.25% | 0.682 | 
| 13 | サトノドルチェ | 8.4 | 9.14% | 0.768 | 
| 6 | シルバーリング | 7.8 | 9.04% | 0.705 | 
| 7 | デザートスター | 11.5 | 8.91% | 1.024 | 
| 10 | ルクスレジーナ | 12.6 | 6.33% | 0.797 | 
| 8 | ロードアライアンス | 23.5 | 3.07% | 0.721 | 
| 12 | タフトテソーロ | 36.4 | 2.44% | 0.888 | 
| 1 | モズユウガ | 50.3 | 2.28% | 1.145 | 
| 2 | ニューヴァージョン | 54.0 | 2.23% | 1.203 | 
| 9 | ロードブライト | 24.7 | 2.19% | 0.54 | 
| 11 | ララサンシャイン | 44.9 | 1.81% | 0.812 | 
| 5 | ウィズザタイムズ | 94.1 | 1.09% | 1.028 | 
| 3 | フレンドオパール | 202.8 | 0.21% | 0.417 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | 
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | - | 
| 単勝 | 2 | - | 
| 馬連 | 2 | 4.0 | 
            競馬AIゆにこ