目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノニーナ | 牝3 | 53.0 | 秋山稔 | 栗東高橋忠 | 428(+8) | 
| 2 | 2 | ファンタジックラン | 牝3 | 52.0 | 角田和 | 栗東飯田祐 | 456(+12) | 
| 3 | 3 | レクレールドパリ | 牝3 | 54.0 | 池添 | 美浦稲垣 | 476(-4) | 
| 4 | 4 | リカステ | 牝3 | 51.0 | 鷲頭 | 栗東武英 | 444(-10) | 
| 5 | 5 | ルルネージュ | 牝3 | 54.0 | 勝浦 | 美浦武市 | 478(+2) | 
| 5 | 6 | キュートヘスティア | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 美浦辻 | 446(+6) | 
| 6 | 7 | プティアンジュ | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 美浦田中剛 | 398(+4) | 
| 6 | 8 | クリスタルローズ | 牝3 | 54.0 | 丸山 | 美浦土田 | 480(0) | 
| 7 | 9 | タレントゥーサ | 牝3 | 54.0 | 松田 | 栗東池江 | 448(+4) | 
| 7 | 10 | カルーナブルガリス | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 美浦伊藤圭 | 448(-2) | 
| 8 | 11 | サバンナチャンス | 牝3 | 51.0 | 横山琉 | 美浦竹内 | 468(0) | 
| 8 | 12 | フェアリーランド | 牝3 | 54.0 | 黛 | 美浦加藤和 | 448(-2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | AIの1着予測率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | キュートヘスティア | 1.8 | 44.39% | 0.799 | 
| 10 | カルーナブルガリス | 5.4 | 11.62% | 0.628 | 
| 11 | サバンナチャンス | 6.5 | 10.78% | 0.701 | 
| 5 | ルルネージュ | 13.2 | 7.27% | 0.96 | 
| 1 | クリノニーナ | 15.4 | 6.59% | 1.015 | 
| 9 | タレントゥーサ | 14.7 | 6.06% | 0.891 | 
| 7 | プティアンジュ | 26.3 | 3.34% | 0.878 | 
| 3 | レクレールドパリ | 24.7 | 2.87% | 0.71 | 
| 12 | フェアリーランド | 29.8 | 2.55% | 0.761 | 
| 2 | ファンタジックラン | 29.3 | 2.1% | 0.616 | 
| 8 | クリスタルローズ | 49.7 | 1.55% | 0.771 | 
| 4 | リカステ | 67.7 | 0.87% | 0.588 | 
ゆにこ の買い目
※オッズの変動により期待値が100%を下回るケースがあります。
| 式別 | 馬番 | 相手馬番(ワイド・馬連・馬単の場合) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬連 | - | 3 | - | 5.0 | - | 
| 馬連 | - | 3 | - | 6.0 | - | 
| 馬連 | - | 3 | - | 9.0 | - | 
| 馬連 | - | 3 | - | 11.0 | - | 
| 馬単 | - | 3 | - | 1.0 | - | 
| 馬単 | - | 3 | - | 5.0 | - | 
| 馬単 | - | 3 | - | 6.0 | - | 
| 馬単 | - | 3 | - | 8.0 | - | 
| 馬単 | - | 3 | - | 9.0 | - | 
| 馬単 | - | 3 | - | 11.0 | - | 
| 馬単 | - | 4 | - | 9.0 | - | 
| 馬単 | - | 5 | - | 3.0 | - | 
| 馬単 | - | 5 | - | 4.0 | - | 
| 馬単 | - | 5 | - | 7.0 | - | 
| 馬単 | - | 6 | - | 3.0 | - | 
| 馬単 | - | 7 | - | 5.0 | - | 
| 馬単 | - | 7 | - | 11.0 | - | 
| 馬単 | - | 9 | - | 3.0 | - | 
| 馬単 | - | 11 | - | 3.0 | - | 
| 馬単 | - | 11 | - | 7.0 | - | 
| ワイド | - | 3 | - | 6.0 | - | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ