ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 7 | マイネルシトラス | 20.2% | 
| 14 | レイデルマール | 19.3% | 
| 13 | ムーヴ | 15.8% | 
| 3 | トーアスカーレット | 6.8% | 
| 5 | ウイスキータイム | 6.5% | 
| 10 | ケイツーマルカ | 6.5% | 
| 11 | キャプテンローレル | 6.4% | 
| 8 | サーストンシカゴ | 3.5% | 
| 16 | シーオブドリームス | 3.2% | 
| 4 | ヒノデミッチー | 3.2% | 
| 2 | エスパダアスール | 2.3% | 
| 15 | ロイヤルブライド | 1.6% | 
| 12 | シャイニーデューク | 1.4% | 
| 9 | サフランブライト | 1.4% | 
| 6 | ルージュブラン | 1.3% | 
| 1 | ケイティマジック | 1.3% | 
            競馬AIゆにこ