ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 10 | レディアス | 33.5% | 
| 3 | サイタブラウン | 11.3% | 
| 6 | コンスピキュアス | 10.7% | 
| 14 | マーゴットバモス | 8.4% | 
| 9 | タカラアーサー | 6.6% | 
| 4 | アールスペック | 6.2% | 
| 1 | ハクサンモンチュ | 4.6% | 
| 2 | シズカノウミ | 3.6% | 
| 16 | グングニル | 2.7% | 
| 13 | フロストシティ | 2.4% | 
| 11 | エリカボニータ | 2.2% | 
| 7 | カラードレス | 2.1% | 
| 8 | ペイシャボビー | 2.0% | 
| 5 | メイショウイセ | 1.6% | 
| 12 | ブルーゴールド | 1.5% | 
| 15 | アパラージタ | 1.2% | 
            競馬AIゆにこ