ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 13 | ダノンソフィア | 16.0% |
| 4 | フラリオナ | 13.5% |
| 15 | インザオベーション | 9.6% |
| 1 | グラヴィル | 9.5% |
| 7 | ロゼクラン | 8.1% |
| 10 | レディズビーク | 7.2% |
| 6 | ダイシンビヨンド | 6.5% |
| 8 | ユヌエトワール | 5.6% |
| 12 | アンジェリーナ | 4.9% |
| 5 | ニューノーマル | 4.8% |
| 16 | ショウナンナダル | 3.7% |
| 11 | ファムスパーブ | 3.4% |
| 2 | ルヴァンノワール | 2.4% |
| 9 | ナックフローラ | 2.4% |
| 3 | キトゥンズマーチ | 1.8% |
| 14 | メロウヴォイス | 1.6% |
競馬AIゆにこ